Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 270 | 181 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-22 22:54 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 13Astra 1N | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Canal+ Box Office UHD | Nagravision 3 | 9001 | 121 fra 122 qaa 123 qad |
2023-12-19 + | ||
National Geographic HD France | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
9002 | 221 fra | 2024-11-21 + | ||
Canal+ Live 9 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
9003 | 321 fra 322 eng |
2024-09-12 + | ||
Paris Première HD | I lirë Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
9004 | 421 fra 422 eng 423 qad |
2024-11-01 + | ||
Planète+ HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
9006 | 621 fra 623 qad |
2023-09-01 + | ||
Disney Channel HD France | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 |
9007 | 721 fra 722 eng 723 qad |
2024-11-21 + | ||
France 5 HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 |
9008 | 821 fra 822 eng 823 qad |
2021-12-28 + | ||
LCI HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
9009 | 921 fra | 2023-09-01 + | ||
Infosport+ HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
9010 | 1021 fra | 2023-09-01 + | ||
C8 HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 |
9012 | 1221 fra 1222 eng 1223 qad |
2021-06-06 + | ||
CStar HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 |
9013 | 1321 fra 1322 eng 1323 qad |
2021-06-06 + | ||
CNews HD | I lirë | 9014 | 1421 fra | 2021-06-06 + | ||
DATASYSTEM | I lirë | 9099 | 2022-01-29 |
Detailed transponder stream properties (12207.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
9001 | 110 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
9001 | 121 | E-AC-3 | 3 channels | 2024-11-27 | |||||
9001 | 122 | E-AC-3 | 3 channels | 2024-11-27 | |||||
9001 | 123 | E-AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9001 | 142 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
9001 | 143 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
9002 | 210 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
9002 | 221 | AC-3 | 3 channels | 2024-11-27 | |||||
9003 | 310 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
9003 | 321 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9003 | 322 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9004 | 410 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
9004 | 421 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9004 | 422 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9004 | 423 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9004 | 442 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
9004 | 443 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
9006 | 610 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
9006 | 621 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9006 | 622 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9006 | 623 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9006 | 643 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
9007 | 710 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
9007 | 721 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9007 | 722 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9007 | 723 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9007 | 742 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
9008 | 810 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
9008 | 821 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9008 | 822 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9008 | 823 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9009 | 910 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
9009 | 921 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9010 | 1010 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
9010 | 1021 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9012 | 1210 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
9012 | 1221 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9012 | 1222 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9012 | 1223 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9012 | 1243 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
9013 | 1310 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
9013 | 1321 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9013 | 1322 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9013 | 1323 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
9014 | 1410 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
9014 | 1421 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2021 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |