Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 434 | 402 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-27 02:59 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 64 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-25 04:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | 23Badr 8 | 12149.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Saudi TV 1 HD | I lirë | 2601 | 612 eng | 2024-10-19 + | ||
Thikrayat HD | I lirë | 2602 | 202 ara | 2024-10-19 + | ||
SBC HD | I lirë | 2603 | 302 ara | 2024-10-19 + | ||
AL EKhbaria HD | I lirë | 2604 | 402 eng | 2024-10-19 + | ||
AL EKhbaria HD | I lirë | 2604 | 402 eng | 2024-10-19 + | ||
Saudia Alaan TV | I lirë | 2605 | 502 eng | 2024-10-19 + | ||
Saudi Quran HD | I lirë | 5601 | 602 ara | 2024-10-19 + | ||
Saudi Sunnah HD | I lirë | 5602 | 702 ara | 2024-10-19 + | ||
Saudi Sport 1 HD | I lirë | 5603 | 802 eng | 2024-10-19 + | ||
Saudi Sport 2 HD | I lirë | 5604 | 902 eng | 2024-10-19 + | ||
Saudi Sport 3 HD | I lirë | 5605 | 1002 ara | 2024-10-19 + | ||
Holly Quran | I lirë | 2620 | 1061 | 2024-04-27 | ||
Riyad Radio | I lirë | 2621 | 1091 | 2024-10-19 | ||
Jedda Radio | I lirë | 2622 | 1081 | 2024-10-19 | ||
Eurpean Radio | I lirë | 2623 | 1071 | 2024-10-19 | ||
Nedaa El Islam | I lirë | 2624 | 1051 | 2024-10-19 | ||
Ekhbaria | I lirë | 2625 | 1052 | 2024-04-27 | ||
Mowajhat | I lirë | 2626 | 1053 | 2024-10-19 | ||
French | I lirë | 2627 | 1054 | 2024-10-19 | ||
Pishto | I lirë | 2628 | 1055 | 2024-10-19 | ||
Bangali | I lirë | 2629 | 1056 | 2024-10-19 | ||
Hona AlAzim | I lirë | 2630 | 1057 | 2024-10-19 | ||
khozama | I lirë | 2631 | 1058 | 2024-10-19 |
Detailed transponder stream properties (12149.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
2601 | 512 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
2601 | 612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2602 | 201 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
2602 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2603 | 301 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
2603 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2604 | 401 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
2604 | 401 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
2604 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2604 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2605 | 501 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
2605 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2620 | 1061 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2621 | 1091 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2622 | 1081 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2623 | 1071 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2624 | 1051 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2625 | 1052 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2626 | 1053 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2627 | 1054 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2628 | 1055 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2629 | 1056 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2630 | 1057 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2631 | 1058 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
5601 | 601 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
5601 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
5602 | 701 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
5602 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
5603 | 801 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
5603 | 802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
5604 | 901 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
5604 | 902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
5605 | 1001 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
5605 | 1002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2130 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |