Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 270 | 181 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-22 22:54 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 17Astra 1KR | 11156.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Canal Sur Andalucia |
I lirë | 30505 | 104 esp | 2020-06-04 + | ||
DAZN 2 Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30506 | 92 esp | 2021-01-24 + | ||
Caza y Pesca |
Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30507 | 116 esp 117 |
2020-06-04 + | ||
Antena 3 |
Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30508 | 84 esp | 2020-06-24 + | ||
Eurosport 1 Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30509 | 88 esp 89 vo |
2023-10-05 + | ||
Nickelodeon Spain |
Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30510 | 108 esp 109 vo |
2020-06-04 + | ||
Discovery Channel Spain & Portugal |
Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30511 | 100 esp 101 vo |
2020-06-04 + | ||
Cosmopolitan TV |
Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30512 | 120 esp 121 vo |
2020-06-04 + | ||
Canal de Historia | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30513 | 124 esp 125 por |
2020-06-04 + | ||
DAZN F1 | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30514 | 96 esp 97 vo |
2023-10-05 + | ||
#Vamos | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30515 | 112 esp 113 vo 114 115 118 119 |
2023-08-01 + | ||
M+ VAMOS | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30516 | 112 esp 113 vo 114 115 118 119 |
2023-08-01 | ||
Movistar Cine Español |
Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30518 | 80 esp | 2023-04-25 + | ||
Canal 24 Horas |
Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30520 | 132 esp | 2020-06-04 + | ||
Movistar Deportes 2 | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30521 | 128 esp 129 vo |
2022-07-12 + | ||
I lirë | 30501 | 2015-08-30 | ||||
I lirë | 30519 | 2015-09-06 |
Detailed transponder stream properties (11156.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
30505 | 104 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
30505 | 166 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
30506 | 92 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30506 | 163 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
30507 | 59 | Teletext Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
30507 | 116 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30507 | 117 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30507 | 169 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
30508 | 35 | Teletext | 2024-11-27 | ||||||
30508 | 84 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30508 | 161 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
30509 | 88 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30509 | 89 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30509 | 162 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
30510 | 108 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30510 | 109 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30510 | 167 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
30511 | 100 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30511 | 101 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30511 | 165 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
30512 | 62 | Teletext Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
30512 | 120 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30512 | 121 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30512 | 170 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
30513 | 124 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30513 | 125 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30513 | 171 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
30514 | 96 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30514 | 97 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30514 | 164 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
30515 | 112 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30515 | 113 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30515 | 114 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30515 | 115 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30515 | 118 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30515 | 119 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30515 | 168 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
30518 | 32 | Teletext Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
30518 | 80 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30518 | 160 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
30520 | 71 | Teletext Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
30520 | 132 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30520 | 173 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
30521 | 128 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30521 | 129 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30521 | 130 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30521 | 131 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
30521 | 172 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1841 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |