Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | Thor 7 | 40613 | 35 | 3 | 0.62°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-19 05:06 | ||
0.8°W | Thor 5 | 32487 | 256 | 56 | 0.72°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:09 | ||
0.8°W | Thor 6 | 36033 | 604 | 55 | 0.81°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:42 | ||
0.8°W | Intelsat 10-02 | 28358 | 85 | 13 | 0.95°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
0.8°W | 18Intelsat 10-02 | 12687.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TVR 1 | Nagravision 3 | 1001 | 651 rom | 2018-11-03 + | ||
Prima TV | Nagravision 3 | 1006 | 656 rom | 2018-11-03 + | ||
E! Eastern Europe | Nagravision 3 | 1007 | 657 eng 8004 hun |
2023-06-29 + | ||
Mezzo |
Nagravision 3 | 1008 | 658 fra | 2018-11-03 + | ||
Digi Sport 4 | Nagravision 3 | 1009 | 659 rom | 2018-11-03 + | ||
Digi Sport 2 | Nagravision 3 | 1010 | 660 rom 722 hun |
2018-11-03 + | ||
U (Romania) | I lirë | 1011 | 664 rom | 2018-11-03 + | ||
Travel Channel | Nagravision 3 | 1016 | 666 eng 706 hun |
2023-07-25 + | ||
Disney Channel Romania, Bulgaria & Ukraine | Nagravision 3 | 1017 | 667 rom 2100 eng |
2020-11-21 + | ||
MiniMax Romania 6h-20h CET |
Nagravision 3 | 1018 | 668 rom 2101 ser |
2018-11-03 + | ||
Kiss TV | Nagravision 3 | 1019 | 669 rom | 2018-11-03 + | ||
HBO 3 Romania | Conax Nagravision 3 |
1020 | 670 rom 2005 hun |
2018-11-24 + | ||
Digi Sport 3 | Nagravision 3 | 1022 | 672 rom | 2024-08-06 + | ||
Eurosport 2 Romania & Hungary |
Nagravision 3 | 3370 | 4023 rom | 2019-07-10 + | ||
Radio Maria HU | I lirë | 2680 | 779 hun | 2018-11-03 | ||
Radio Ga Ga | I lirë | 3480 | 4044 hun | 2023-08-24 | ||
Radio Maria RO | I lirë | 3670 | 4073 rom | 2018-11-03 | ||
SW DL 1120 | I lirë | 665 | 2021-04-20 |
0.8°W | 19Intelsat 10-02 | 12723.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Eurosport 1 |
Nagravision 3 | 1003 | 653 rom | 2022-07-29 + | ||
Cinemaraton | Nagravision 3 | 1012 | 662 | 2020-11-21 + | ||
Cinemax East Europe |
Nagravision 3 | 1023 | 673 eng 789 hun 3004 cze |
2015-03-22 + | ||
Pro TV International |
Conax Nagravision 3 |
1024 | 674 rom | 2024-09-26 + | ||
NatGeo Wild Romania | Nagravision 3 | 1026 | 676 eng | 2023-09-06 + | ||
H!T Music Romania | Nagravision 3 | 1027 | 677 rom | 2023-09-06 + | ||
Discovery Channel Romania | Nagravision 3 | 1028 | 678 eng 901 |
2020-11-21 + | ||
TLC Romania | Nagravision 3 | 1029 | 679 rom | 2021-06-17 + | ||
Da Vinci Learning | Nagravision 3 | 1030 | 680 eng 6001 hun |
2023-07-25 + | ||
Digi World | Nagravision 3 | 1032 | 682 rom | 2023-07-25 + | ||
Superone | Nagravision 3 | 1033 | 683 eng | 2023-07-16 + | ||
Digi Life | Nagravision 3 | 1358 | 698 rom | 2023-07-05 + | ||
Prima Sport 2 | Nagravision 3 | 1580 | 733 rom | 2023-09-06 + | ||
HGTV | Nagravision 3 | 3410 | 4031 eng | 2020-11-21 + | ||
Radio Vibe | I lirë | 2516 | 782 rom | 2018-05-09 | ||
Radio Sport Total | I lirë | 2650 | 595 rom | 2023-08-25 | ||
Virgin Radio | I lirë | 3490 | 4040 rom | 2023-08-22 | ||
SW DL 1170 | I lirë | 667 | 2009-08-24 | |||
SW DL Digi+C | I lirë | 8020 | 2009-11-10 |
Detailed transponder stream properties (12723.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
1003 | 503 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-27 | |||
1003 | 653 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
1012 | 512 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-27 | |||
1012 | 662 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
1023 | 523 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-27 | |||
1023 | 673 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
1023 | 789 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
1023 | 906 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
1023 | 951 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
1024 | 524 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-27 | |||
1024 | 674 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
1026 | 526 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-27 | |||
1026 | 676 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
1027 | 527 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-27 | |||
1027 | 677 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
1028 | 528 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-27 | |||
1028 | 678 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
1028 | 901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
1029 | 529 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-27 | |||
1029 | 679 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
1029 | 941 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
1030 | 530 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-27 | |||
1030 | 680 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
1030 | 985 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
1030 | 6001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
1032 | 532 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-27 | |||
1032 | 682 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
1032 | 965 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
1033 | 533 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-27 | |||
1033 | 683 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
1358 | 548 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-27 | |||
1358 | 698 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
1358 | 921 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
1580 | 583 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-27 | |||
1580 | 733 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
2516 | 782 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2650 | 595 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
3410 | 964 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
3410 | 4030 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-27 | |||
3410 | 4031 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
3410 | 4035 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-27 | ||||||
3490 | 4040 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2048 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |