Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | Thor 7 | 40613 | 35 | 3 | 0.62°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-19 05:06 | ||
0.8°W | Thor 5 | 32487 | 256 | 56 | 0.72°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:09 | ||
0.8°W | Thor 6 | 36033 | 604 | 55 | 0.81°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:42 | ||
0.8°W | Intelsat 10-02 | 28358 | 85 | 13 | 0.95°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
0.8°W | 1Thor 6 | 10903.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
OnePlace Bootload | I lirë | 12100 | 2024-06-21 |
0.8°W | 1Thor 5 | 11229.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
ADBMTS | I lirë | 2523 | 2019-03-04 |
0.8°W | 9Thor 5 | 11278.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
Samsung 680 MRS | I lirë | 12002 | 2021-04-20 | |||
Pace 865 MRS | I lirë | 12003 | 2021-04-20 | |||
Samsung 5140 | I lirë | 12005 | 2021-04-20 | |||
Samsung 7140 | I lirë | 12006 | 2021-04-20 | |||
Pace 830 MRS | I lirë | 12007 | 2021-04-20 | |||
0e6a07110F | I lirë | 12008 | 2021-04-20 | |||
ADB PVR bootload | I lirë | 12028 | 2024-06-21 | |||
ADB basic zapper bootload | I lirë | 12029 | 2024-06-21 | |||
Smartbox bootload | I lirë | 12032 | 2024-06-21 |
0.8°W | 1Thor 5 | 11372.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
ADB Zapper Bootload | I lirë | 12027 | 2024-06-21 |
0.8°W | 4Thor 6 | 11727.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
40 | I lirë | 240 | 2024-06-21 | |||
48 | I lirë | 248 | 2024-06-21 | |||
EPG | I lirë | 20499 | 2018-11-24 | |||
Guide | I lirë | 20500 | 2019-02-21 |
0.8°W | 4Thor 5 | 11862.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
HDT1169 | I lirë | 669 | 2018-04-24 | |||
SW DL JS21 | I lirë | 7946 | 2024-06-21 | |||
SWDL NA9240 | I lirë | 7955 | 2018-04-24 | |||
SW DL Digi+2 | I lirë | 8016 | 2018-04-24 |
0.8°W | 2Thor 6 | 11900.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 5/6 |
SW DL Digi+ 3 | I lirë | 8018 | 2017-03-01 | |||
SW DL Digi+ 4 | I lirë | 8019 | 2017-03-01 |
0.8°W | 3Thor 6 | 12054.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
DATA Kaon N | I lirë | 1093 | 2019-02-15 | |||
DATA KSTB2046 | I lirë | 1096 | 2017-12-13 | |||
DATA KSTB2096 | I lirë | 1097 | 2020-05-09 |
0.8°W | 1Thor 7 | 12476.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Allente 1 Bootload | I lirë | 12101 | 2024-06-21 |
0.8°W | 1Intelsat 10-02 | 12687.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
SW DL 1120 | I lirë | 665 | 2021-04-20 |
0.8°W | 2Intelsat 10-02 | 12723.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
SW DL 1170 | I lirë | 667 | 2009-08-24 | |||
SW DL Digi+C | I lirë | 8020 | 2009-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1815 zapera duke shikuar këtë faqe. | Copyright KingOfSat 2024 |