Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 270 | 181 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-22 22:54 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 13Astra 1L | 12610.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 |
Xplore | I lirë | 10550 | 256 ger | 2023-12-15 + | ||
Hip Trips | I lirë | 10551 | 512 ger | 2023-12-15 + | ||
One Terra | I lirë | 10552 | 768 ger | 2023-12-15 + | ||
Deluxe Rock | I lirë | 10553 | 1024 ger | 2024-10-12 | ||
Deluxe Rap | I lirë | 10554 | 1280 ger | 2023-12-15 + | ||
Deluxe Dance by Kontor | I lirë | 10555 | 1536 ger | 2023-12-15 + | ||
Deluxe Flashback | I lirë | 10556 | 1792 ger | 2023-12-15 + | ||
Just Cooking | I lirë | 10557 | 2048 ger | 2023-12-15 + | ||
Just Fishing | I lirë | 10558 | 2304 ger | 2023-12-15 + | ||
Deluxe Lounge HD | I lirë | 10559 | 2560 ger | 2023-12-15 + | ||
Höhenrausch | I lirë | 10560 | 2816 ger | 2024-11-07 + | ||
Crime Time | I lirë | 10561 | 3072 ger | 2023-12-15 + | ||
Serien+ | I lirë | 10562 | 3328 ger | 2023-12-15 + |
Detailed transponder stream properties (12610.50 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
10550 | 255 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
10550 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
10551 | 511 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
10551 | 512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
10552 | 767 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
10552 | 768 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
10553 | 1023 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-27 | ||
10553 | 1024 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
10554 | 1279 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
10554 | 1280 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
10555 | 1535 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
10555 | 1536 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
10556 | 1791 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-27 | ||
10556 | 1792 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
10557 | 2047 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
10557 | 2048 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
10558 | 2303 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
10558 | 2304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
10559 | 2559 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-27 | ||
10559 | 2560 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
10560 | 2815 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
10560 | 2816 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
10561 | 3071 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
10561 | 3072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
10562 | 3327 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
10562 | 3328 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2079 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |