Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.0°W | Intelsat 21 | 38749 | 270 | 54 | 57.98°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-27 22:24 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
58.0°W | 2Intelsat 21 | 4040.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Digicipher | 5 | 130 esp 131 eng |
2015-12-31 | |||
Digicipher | 12 | 242 esp 243 eng |
2018-10-11 |
Detailed transponder stream properties (4040.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
1 | 65 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
1 | 66 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
1 | 67 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
2 | 81 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2 | 82 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
2 | 83 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
3 | 97 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
3 | 98 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
3 | 99 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
4 | 113 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
4 | 114 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
4 | 115 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
4 | 116 | Text | 2024-11-10 | ||||||
4 | 117 | Text | 2024-11-10 | ||||||
4 | 118 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
4 | 120 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
5 | 129 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
5 | 130 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
5 | 131 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
5 | 132 | Text | 2024-11-10 | ||||||
5 | 133 | Text | 2024-11-10 | ||||||
5 | 136 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
7 | 161 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
7 | 162 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
7 | 163 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
8 | 177 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
8 | 178 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
8 | 179 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
9 | 193 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
9 | 194 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
9 | 195 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
10 | 209 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
10 | 210 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
10 | 211 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
10 | 212 | Text | 2024-11-10 | ||||||
10 | 213 | Text | 2024-11-10 | ||||||
10 | 214 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
10 | 216 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
11 | 225 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
11 | 226 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
11 | 227 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
11 | 228 | Text | 2024-11-10 | ||||||
11 | 229 | Text | 2024-11-10 | ||||||
11 | 230 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
11 | 232 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
12 | 241 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
12 | 242 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
12 | 243 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
12 | 244 | Text | 2024-11-10 | ||||||
12 | 245 | Text | 2024-11-10 | ||||||
12 | 247 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
13 | 257 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
13 | 258 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
13 | 259 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
13 | 260 | Text | 2024-11-10 | ||||||
13 | 261 | Text | 2024-11-10 | ||||||
13 | 262 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
13 | 263 | DVB Subtitle | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1791 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |