Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0°W | Eutelsat 8 West D | 31577 | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 40875 | 358 | 320 | 7.92°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-11 20:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
8.0°W | 18Eutelsat 8 West B | 12646.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
Musawa TV | I lirë | 2980 | 2983 ara | 2024-03-23 + | ||
Palestine News | I lirë | 2990 | 2993 ara 5555 |
2024-03-23 + | ||
Maan TV | I lirë | 3320 | 3323 | 2024-03-23 + | ||
Palestine LIVE | I lirë | 3330 | 3333 ara | 2024-03-23 + | ||
PSC - Palestinian Satellite Channel | I lirë | 3350 | 3353 ara | 2024-03-23 + | ||
Awdeh | I lirë | 3360 | 3363 ara | 2022-06-10 + | ||
Awdeh | I lirë | 3370 | 3373 | 2024-03-23 + | ||
Palestine Sport | I lirë | 3430 | 3433 | 2024-03-23 + | ||
Al Araby TV HD | I lirë | 3800 | 3803 | 2024-03-23 + | ||
GSN7 TV | I lirë | 3830 | 3833 ara | 2024-10-19 + | ||
Elfadjer Drama DZ | I lirë | 3840 | 3843 eng | 2024-03-23 + | ||
Alkeraza TV | I lirë | 3850 | 3853 ara | 2024-03-23 + | ||
Alafasy | I lirë | 3890 | 3893 ara | 2024-04-24 + | ||
Voice of Palestine | I lirë | 5001 | 5001 | 2024-03-23 | ||
Palestine Quraan | I lirë | 5003 | 5003 | 2024-03-23 | ||
Pal Quraan 2 | I lirë | 5004 | 5004 | 2024-03-23 | ||
Nablus Radio | I lirë | 5005 | 5005 | 2024-03-23 | ||
Athan Tulkarem | I lirë | 5006 | 5006 | 2024-03-23 |
Detailed transponder stream properties (12646.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
2980 | 2982 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
2980 | 2983 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2990 | 2992 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
2990 | 2993 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2990 | 5555 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-27 | |||||
3320 | 3322 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-27 | ||
3320 | 3323 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
3330 | 3332 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
3330 | 3333 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
3350 | 3352 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
3350 | 3353 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
3360 | 3362 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
3360 | 3363 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
3370 | 3372 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
3370 | 3373 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
3430 | 3432 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
3430 | 3433 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
3800 | 3802 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
3800 | 3803 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
3830 | 3832 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
3830 | 3833 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
3840 | 3842 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
3840 | 3843 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
3850 | 3852 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-27 | ||
3850 | 3853 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
3890 | 3892 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
3890 | 3893 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
5001 | 5001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
5003 | 5003 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
5004 | 5004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
5005 | 5005 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
5006 | 5006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1962 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |