Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0°W | Eutelsat 8 West D | 31577 | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 40875 | 358 | 320 | 7.92°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-11 20:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
8.0°W | 6Eutelsat 8 West B | 11055.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
beIN Sports 6 HD | Irdeto 2 VideoGuard |
2101 | 452 ara 453 eng 454 ara |
2024-03-23 + | ||
beIN Sports 4 HD | Irdeto 2 VideoGuard |
2102 | 462 ara 463 eng 464 ara |
2024-03-23 + | ||
beIN Sports 8 HD | Irdeto 2 VideoGuard |
2103 | 472 ara 473 eng 474 ara |
2024-03-23 + | ||
beIN Sports Xtra 3 | Irdeto 2 VideoGuard |
2104 | 482 ara 483 eng 484 ara |
2024-03-23 + | ||
beIN Sports 7 HD | Irdeto 2 VideoGuard |
2105 | 492 ara 493 eng 494 ara |
2024-03-23 + | ||
beIN Sports HD | I lirë | 2106 | 502 ara 503 eng |
2024-03-23 + |
Detailed transponder stream properties (11055.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
2101 | 451 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
2101 | 452 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
2101 | 453 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
2101 | 454 | E-AC-3 | 3 channels | 2024-11-27 | |||||
2102 | 461 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
2102 | 462 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
2102 | 463 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
2102 | 464 | E-AC-3 | 3 channels | 2024-11-27 | |||||
2103 | 471 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
2103 | 472 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
2103 | 473 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
2103 | 474 | E-AC-3 | 3 channels | 2024-11-27 | |||||
2104 | 481 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
2104 | 482 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
2104 | 483 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
2104 | 484 | E-AC-3 | 3 channels | 2024-11-27 | |||||
2105 | 491 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
2105 | 492 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
2105 | 493 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
2105 | 494 | E-AC-3 | 3 channels | 2024-11-27 | |||||
2106 | 501 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
2106 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2106 | 503 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2106 | 1015 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
9997 | 1022 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
9998 | 1023 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
9999 | 1024 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1879 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |