News    GLOBALE    TV    HD    3D    Ultra HD    Radio    Data    Temp.FTA    [-]    I lirë

Seksioni dhe zapingu satelitor evropian
Kërkoni kanalet:
Hot Bird 13G (13.0°E) Transponderi 126
10.0E>
<16.0E

Pozita orbitale Sateliti Norad .ini News kanalet Vetëm të lira Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Rifreskimi i fundit
13.0°E Hot Bird 13F 54048 744 231 13.05°E 0.00° 0.07° N/A N/A 2024-11-25 16:59
13.0°E Hot Bird 13G 54225 807 389 13.05°E 0.03° 0.05° N/A N/A 2024-11-23 02:35
13.0°E Hot Bird 13E 28946 9 9 12.84°E -0.12° 0.60° N/A N/A 2024-11-20 23:39

Të ndara sipas: Kriptimi: Shfaqje mode:

26 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
13.0°E 26Hot Bird 13G 11034.00V126EuropeDVB-SQPSK27500 3/4GCP/EHB13C/126, 38 Mb/s 31812600 Forma kërkuese për freskimin e hartave të KingOfSat
Algérie 5 Algjeri Religjioz GlobeCast I lirë 1701 120 130 ara  100  120    2024-03-14 +
Algérie 4 Algjeri Të përgjithshme GlobeCast I lirë 1702 220 230 ber  200  220    2024-03-14 +
TNT international Rusi Argëtim GLOBECAST I lirë 1703 320 330 rus  300  320    2024-03-22 +
CGTN Kinë Lajme Globecast I lirë 1706 620 630 eng  600  620    2024-03-14 +
TV Rus Gjermani Të përgjithshme GLOBECAST I lirë 1707 720 730 rus  700  720    2024-03-14 +
TVRUS Plus Gjermani Të përgjithshme GLOBECAST I lirë 1708 820 830 rus  800  820    2024-03-14 +
Just TV Francë Argëtim GLOBECAST I lirë 1712 1220 1230 rus  1200  1220    2024-06-27 +
RTVi Europe Rusi Të përgjithshme GLOBECAST I lirë 1713 1720 1730 rus  1700  1720    2024-09-14 +
Soyuz TV Rusi Religjioz GLOBECAST I lirë 1714 1420 1430 rus  1400  1420    2024-03-14 +
TV 8 Russia Rusi Të ndryshme GLOBECAST I lirë 1718 1820 1830 rus  1800  1820    2024-03-14 +
Eko-TV Ukrainë Biznes GLOBECAST I lirë 1721 2120 2130 ukr  2100  2120    2024-03-14 +
Milady Television Ukrainë Të ndryshme GLOBECAST I lirë 1722 2220 2230 ukr  2200  2220    2024-03-14 +
Natali Ukrainë Teleshoping GLOBECAST I lirë 1723 2320 2330 ukr  2300  2320    2024-03-14 +
Provence Ukrainë Të ndryshme GLOBECAST I lirë 1724 2420 2430 ukr  2400  2420    2024-03-14 +
Karavan TV Ukrainë Të ndryshme GLOBECAST I lirë 1725 2520 2530 ukr  2500  2520    2024-03-14 +

BBC News
Mbretëri e Bashkuar Lajme GLOBECAST I lirë 17130 3001 3011 eng  301  3001  3021  2024-03-14 +
Service 1709 GLOBECAST I lirë 1709   930 eng  900  930    2024-10-19
Chaine 2 GLOBECAST I lirë 1711   1130  1100  1130    2024-03-14
Chaine 3 GLOBECAST I lirë 1731   3130  3100  3130    2024-10-19
Chaine 1 GLOBECAST I lirë 1751   5130  5100  5130    2024-10-19
Bahai Radio GLOBECAST I lirë 1752   5230  5200  5230    2024-10-19
WRN Russkij GLOBECAST I lirë 1753   5211 eng  5300  5211    2024-03-14
WRN English Europe - Hotbird GLOBECAST I lirë 1754   5311 eng  5400  5311    2024-03-14
Radio Jahani GLOBECAST I lirë 1755   5511 eng  5500  5511    2024-03-14
EDM Events GLOBECAST I lirë 1756   5611 eng  5600  5611    2024-03-14
WRN Sawt Al Alam GLOBECAST I lirë 1757   5701 eng  5700  5701    2024-03-14

Detailed transponder stream properties (11034.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Rifreskimi i fundit
1701 120 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.333 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-27
1701 130 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-27
1702 220 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.333 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-27
1702 230 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-27
1703 320 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-27
1703 330 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-27
1706 620 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-27
1706 630 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-27
1707 720 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-27
1707 730 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-27
1708 820 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 FPS Interlaced 2024-11-27
1708 830 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-27
1709 930 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2024-11-27
1711 1130 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2024-11-27
1712 1220 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS CBR Interlaced 2024-11-27
1712 1230 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-27
1713 1720 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-27
1713 1730 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-27
1714 1420 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-27
1714 1430 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-11-27
1718 1820 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-27
1718 1830 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-11-27
1721 2120 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR 2024-11-27
1721 2130 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-11-27
1722 2220 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR 2024-11-27
1722 2230 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-11-27
1723 2320 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-27
1723 2330 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-11-27
1724 2420 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-27
1724 2430 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-11-27
1725 2520 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-27
1725 2530 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-11-27
1731 3130 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2024-11-27
1751 5130 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2024-11-27
1752 5230 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2024-11-27
1753 5211 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2024-11-27
1754 5311 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2024-11-27
1755 5511 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2024-11-27
1756 5611 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-27
1757 5701 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2024-11-27
17130 3001 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS CBR Interlaced 2024-11-27
17130 3011 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-11-27
17130 3021 Teletext 2024-11-27

Komentet/Freskimet tuaja

Legjenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Definicion i lartë

Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

I lirë

     

I koduar

Tregon një fotografi

3D

Video transmetuesit të drejtpërdrejtë

+

Dokumenti i ndryshimeve

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X


PROFILI - INDEKSI - LAJME - SATELITËT - PAKOT - KANALET - KËRKONI - RREZET - FIDËT - VARREZA - Komentet/Freskimet tuaja

All contents on this site are protected by copyright and owned by KingOfSat, except contents shown in some screenshots that belong to their respective owners. Screenshots are only proposed to help illustrating, identifying and promoting corresponding TV channels. For all questions/remarks related to copyright, please contact KingOfSat webmaster.