Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 744 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-25 16:59 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 389 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-23 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 14Hot Bird 13G | 11179.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
KBS World HD | I lirë | 4901 | 962 eng | 2023-12-21 + | ||
Al Karma | I lirë | 4904 | 625 ara | 2023-09-23 + | ||
S Neu Jerusalem | I lirë | 4910 | 820 ger | 2023-09-23 + | ||
Canale Italia 83 | I lirë | 4961 | 1382 | 2023-09-23 + | ||
Canale Italia 84 | I lirë | 4962 | 392 ita | 2023-09-23 + | ||
Canale Italia | I lirë | 4964 | 1382 ita | 2023-09-23 + | ||
Canale Italia 2 | I lirë | 4966 | 392 | 2023-09-23 + | ||
ART Invest | I lirë | 4993 | 1212 ita | 2023-09-23 + | ||
Telecupole | I lirë | 4994 | 1412 ita | 2023-09-23 + | ||
SoloCalcio | I lirë | 4996 | 398 ita | 2023-09-23 + | ||
Radio Supersound | I lirë | 4954 | 2519 | 2023-09-23 | ||
Radio Gamma Stereo | I lirë | 4955 | 202 aac | 2023-09-23 | ||
Radio Margherita | I lirë | 4957 | 102 ita | 2024-07-11 | ||
Radio Cusano Campus | I lirë | 4958 | 3058 | 2023-09-23 |
Detailed transponder stream properties (11179.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
4901 | 961 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
4901 | 962 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4901 | 963 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4904 | 625 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4904 | 640 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
4910 | 810 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-27 | ||
4910 | 820 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4954 | 2519 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4955 | 202 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-27 | |||||
4957 | 102 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-27 | |||||
4958 | 3058 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-27 | |||||
4962 | 1381 | AVC 4.2, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
4962 | 1382 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4993 | 1211 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
4993 | 1212 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4994 | 1411 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
4994 | 1412 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4996 | 397 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
4996 | 398 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1826 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |