Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-27 14:18 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 69 | 7 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:54 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 389 | 260 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-23 00:37 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 26Turksat 3A | 12685.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Kadirga TV (Trabzon) | I lirë | 50800 | 5900 | 2024-03-04 + | ||
Flash Haber HD | I lirë | 50801 | 5901 tur | 2023-08-12 + | ||
Kanal 7 Avrupa HD | I lirë | 50803 | 5903 tur | 2023-08-12 + | ||
Zarok TV Kurmanci | I lirë | 50804 | 5904 kur 6004 zaz |
2024-03-28 + | ||
Meltem TV | I lirë | 50807 | 5907 tur | 2023-08-12 + | ||
Edessa TV | I lirë | 50809 | 5909 tur | 2023-08-12 + | ||
Kanal Urfa | I lirë | 50810 | 5910 tur | 2023-08-12 + | ||
Guneydogu TV | I lirë | 50811 | 5911 tur | 2023-08-12 + | ||
Line TV | I lirë | 50813 | 5913 tur | 2023-08-12 + | ||
Rehber TV | I lirë | 50818 | 5918 tur | 2023-11-12 + | ||
Cay TV (Rize) | I lirë | 50820 | 5920 tur | 2023-08-12 + | ||
Dost TV | I lirë | 50822 | 5922 tur | 2023-08-12 + | ||
TH Türk Haber | I lirë | 50823 | 5923 tur | 2023-08-12 + | ||
FM TV | I lirë | 50826 | 5926 tur | 2023-08-12 + | ||
Lalegul TV | I lirë | 50827 | 5927 tur | 2023-08-12 + | ||
HRT Akdeniz (Hatay) | I lirë | 50829 | 5929 tur | 2023-08-23 + | ||
GRT TV | I lirë | 50831 | 5931 tur | 2023-08-12 + | ||
Ulusal Kanal | I lirë | 50832 | 5932 tur | 2023-12-01 + | ||
Adana Koza TV | I lirë | 50833 | 5933 tur | 2023-08-12 + | ||
Kardelen TV | I lirë | 50834 | 5934 tur | 2023-08-12 + | ||
Halk TV | I lirë | 50835 | 5935 tur | 2023-08-12 + | ||
CAGRI FM | I lirë | 50840 | 5940 tur | 2023-08-12 | ||
DOST FM | I lirë | 50841 | 5941 tur | 2023-08-12 | ||
RADYO 7 | I lirë | 50842 | 5942 tur | 2023-08-12 | ||
LALEGUL FM | I lirë | 50843 | 5943 tur | 2023-08-12 | ||
TKGS_DATA | I lirë | 50846 | 2024-06-21 |
Detailed transponder stream properties (12685.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
50800 | 5800 | AVC 3, Baseline | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
50800 | 5900 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50801 | 5801 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
50801 | 5901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50803 | 5803 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
50803 | 5903 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50804 | 5804 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
50804 | 5904 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50804 | 6004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50807 | 5807 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
50807 | 5907 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50809 | 5809 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
50809 | 5909 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50810 | 5810 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
50810 | 5910 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50811 | 5811 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
50811 | 5911 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50813 | 5813 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-27 | ||
50813 | 5913 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50818 | 5818 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
50818 | 5918 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50820 | 5820 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
50820 | 5920 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50822 | 5822 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
50822 | 5922 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50823 | 5823 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
50823 | 5923 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50826 | 5826 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
50826 | 5926 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50827 | 5827 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
50827 | 5927 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50829 | 5829 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2024-11-27 | ||
50829 | 5929 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50831 | 5831 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
50831 | 5931 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50832 | 5832 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
50832 | 5932 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50833 | 5833 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
50833 | 5933 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50834 | 5834 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
50834 | 5934 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50835 | 5835 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
50835 | 5935 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-27 | |||||
50840 | 5940 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50842 | 5942 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
50843 | 5943 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1861 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |