Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-22 23:09 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 445 | 427 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-26 16:06 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 23Nilesat 201 | 12149.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Saudi Channel 1 | I lirë | 2601 | 612 ara | 2024-01-04 + | ||
Thikrayat | I lirë | 2602 | 712 ara | 2024-01-04 + | ||
SBC | I lirë | 2603 | 812 eng | 2024-01-04 + | ||
Al Ekhbaria | I lirë | 2604 | 912 ara | 2024-01-04 + | ||
Al Ekhbaria | I lirë | 2604 | 912 ara | 2024-01-04 + | ||
Saudia Alaan TV | I lirë | 2605 | 914 eng | 2024-01-04 + | ||
Al Quran Al Kareem TV | I lirë | 5601 | 2309 ara | 2024-01-04 + | ||
Al Sunnah Al Nabawiyah TV | I lirë | 5602 | 2311 ara | 2024-01-04 + | ||
Saudi Sport 1 | I lirë | 5603 | 2313 eng | 2024-01-04 + | ||
Saudi Sport 2 | I lirë | 5604 | 2315 eng | 2024-01-04 + | ||
KSA Sports 3 | I lirë | 5605 | 2317 eng | 2024-01-04 + | ||
Holy Quran Radio | I lirë | 2620 | 613 ara | 2024-01-04 | ||
Saudi Radio 1 | I lirë | 2621 | 713 ara | 2024-01-04 | ||
Saudi Radio 2 | I lirë | 2622 | 813 ara | 2024-01-04 | ||
European Radio | I lirë | 2623 | 913 ara | 2024-01-04 | ||
Nedaa El Islam | I lirë | 2625 | 413 ara | 2024-01-04 | ||
Ekhbaria | I lirë | 2626 | 416 | 2024-01-04 | ||
Mowajahat | I lirë | 2627 | 417 | 2024-01-04 | ||
Bengali | I lirë | 2628 | 418 | 2024-01-04 | ||
French | I lirë | 2629 | 419 | 2024-01-04 | ||
Pishto | I lirë | 2630 | 420 | 2024-01-04 | ||
Houna alazm | I lirë | 2632 | 422 | 2024-01-04 | ||
Khozama | I lirë | 2633 | 423 ara | 2024-04-08 |
Detailed transponder stream properties (12149.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
2601 | 512 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-27 | ||
2601 | 612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2602 | 513 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-27 | ||
2602 | 712 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2603 | 514 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-27 | ||
2603 | 812 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2604 | 515 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
2604 | 515 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
2604 | 912 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2604 | 912 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2605 | 516 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-27 | ||
2605 | 914 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2620 | 613 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2621 | 713 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2622 | 813 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2623 | 913 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2625 | 413 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2626 | 416 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2627 | 417 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2628 | 418 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2629 | 419 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2630 | 420 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2632 | 422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
2633 | 423 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
5601 | 2308 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-27 | ||
5601 | 2309 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
5602 | 2301 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-27 | ||
5602 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
5603 | 2312 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-27 | ||
5603 | 2313 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
5604 | 2314 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-27 | ||
5604 | 2315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
5605 | 2316 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-27 | ||
5605 | 2317 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2051 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |