Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0°W | Hispasat 30W-6 | 43228 | 31 | 31 | 29.95°W | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-03-16 19:02 | ||
30.0°W | Hispasat 30W-5 | 37264 | 323 | 52 | 30°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
30.0°W | 76Hispasat 30W-5 | 12130.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
RTP 1 | Nagravision 3 | 101 | 4098 aac 4099 aac 4101 |
2023-03-11 + | ||
RTP 2 | Nagravision 3 | 102 | 4106 aac 4107 aac 4109 |
2023-03-11 + | ||
Record Europa | I lirë | 103 | 4114 aac | 2024-02-08 | ||
MEO | Nagravision 3 | 104 | 2023-03-12 | |||
RTP 3 | Nagravision 3 | 105 | 4130 aac 4131 |
2023-03-11 + | ||
RTP Madeira | Nagravision 3 | 106 | 4138 aac 4139 |
2023-03-11 + | ||
RTP Açores | Nagravision 3 | 107 | 4146 aac 4147 |
2023-03-11 + | ||
A Bola TV | Nagravision 3 | 108 | 4154 aac | 2023-03-11 + | ||
Lolly Kids HD | Nagravision 3 | 109 | 4162 | 2023-01-10 + | ||
Canal Cinemundo | Nagravision 3 | 110 | 4170 | 2023-03-11 + | ||
Channel 1 Russia | Nagravision 3 | 111 | 4178 rus | 2023-01-11 | ||
História | Nagravision 3 | 112 | 4186 aac | 2023-03-12 | ||
Caçavision | Nagravision 3 | 114 | 4202 | 2023-01-11 | ||
Cartoonito Portugal | Nagravision 3 | 115 | 4210 aac por 4211 aac eng |
2023-03-24 + | ||
RTP Madeira | Nagravision 3 | 118 | 4138 aac | 2023-03-11 + | ||
RTP Açores | Nagravision 3 | 119 | 4146 aac | 2023-03-11 + | ||
ARTV | Nagravision 3 | 120 | 4250 aac 4251 |
2023-03-12 | ||
MTV Portugal | Nagravision 3 | 128 | 4314 aac | 2023-03-11 + | ||
CNN Portugal | Nagravision 3 | 133 | 4354 por | 2022-10-14 + | ||
Globo | Nagravision 3 | 138 | 4394 aac | 2023-03-12 | ||
RTP 1 HD | Nagravision 3 | 151 | 4098 aac 4099 aac |
2023-03-11 + | ||
RTP 2 HD | Nagravision 3 | 152 | 4106 aac 4107 aac |
2023-03-11 + | ||
SIC HD | Nagravision 3 | 153 | 4914 aac | 2023-03-11 + | ||
TVI HD | Nagravision 3 | 154 | 4922 aac | 2023-03-11 + | ||
RTP 3 | Nagravision 3 | 155 | 4130 aac | 2023-03-11 + | ||
CNN Portugal | Nagravision 3 | 156 | 4354 aac | 2023-03-11 + | ||
CMTV | Nagravision 3 | 157 | 4946 aac | 2023-05-17 | ||
Globo | Nagravision 3 | 158 | 4394 aac | 2023-03-12 | ||
Porto Canal | Nagravision 3 | 159 | 4962 aac | 2023-03-11 + | ||
Canal de Historia | Nagravision 3 | 162 | 4186 aac por | 2023-03-25 + | ||
RTP Memoria | Nagravision 3 | 163 | 4994 aac | 2023-03-11 + | ||
MTV Portugal | Nagravision 3 | 164 | 4314 aac | 2023-03-11 + | ||
ARTV | Nagravision 3 | 165 | 4250 aac | 2023-05-17 | ||
RTP Africa | Nagravision 3 | 166 | 5018 aac | 2023-03-11 + | ||
RTP Açores | Nagravision 3 | 167 | 4146 aac | 2023-03-11 + | ||
RTP Madeira | Nagravision 3 | 168 | 4138 aac | 2023-03-11 + | ||
TV Record | I lirë | 169 | 4114 aac por | 2023-06-03 + | ||
SIC | Nagravision 3 | 1103 | 4914 | 2021-03-10 | ||
TVI | Nagravision 3 | 1104 | 4922 | 2021-01-27 | ||
CMTV | Nagravision 3 | 1107 | 4946 | 2023-03-31 | ||
Porto Canal | Nagravision 3 | 1109 | 4962 aac | 2023-03-11 + | ||
RTP Memoria | Nagravision 3 | 1113 | 4994 aac 4995 |
2023-03-11 + | ||
RTP Africa | Nagravision 3 | 1116 | 5018 aac | 2023-03-11 + | ||
S+ TV | Nagravision 3 | 1132 | 5146 aac | 2023-03-11 + | ||
Antena 1 | Nagravision 3 | 170 | 5050 | 2023-03-16 | ||
Antena 2 | Nagravision 3 | 171 | 5058 | 2023-03-16 | ||
Antena 3 | Nagravision 3 | 172 | 5066 | 2023-03-16 | ||
RDP África | Nagravision 3 | 173 | 5074 | 2023-03-16 | ||
Rádio LusitÐnia | Nagravision 3 | 174 | 5082 por | 2023-03-14 | ||
Cidade FM | Nagravision 3 | 175 | 5090 aac | 2023-03-16 | ||
Smooth FM | Nagravision 3 | 176 | 5098 aac | 2023-03-16 | ||
RFM | Nagravision 3 | 177 | 5106 | 2023-03-16 | ||
Mega Hits | Nagravision 3 | 178 | 5114 | 2023-03-16 | ||
Renascença | Nagravision 3 | 179 | 5122 | 2023-03-16 | ||
Rádio Comercial | Nagravision 3 | 180 | 5130 aac | 2023-03-16 | ||
M80 | Nagravision 3 | 181 | 5138 aac | 2023-03-16 | ||
I lirë | 800 | 2048 | 2023-03-12 | |||
Antena 1 | Nagravision 3 | 1120 | 5050 | 2023-03-12 | ||
Antena 2 | Nagravision 3 | 1121 | 5058 | 2023-03-12 | ||
Antena 3 | Nagravision 3 | 1122 | 5066 | 2023-03-12 | ||
RDP África | Nagravision 3 | 1123 | 5074 | 2023-03-12 | ||
Lusitânia | Nagravision 3 | 1124 | 5082 | 2023-03-12 | ||
Cidade FM | Nagravision 3 | 1125 | 5090 aac | 2023-03-12 | ||
Smooth FM | Nagravision 3 | 1126 | 5098 aac | 2023-03-12 | ||
RFM | Nagravision 3 | 1127 | 5106 | 2023-03-12 | ||
Mega Hits | Nagravision 3 | 1128 | 5114 | 2023-03-12 | ||
Renascença | Nagravision 3 | 1129 | 5122 | 2023-03-12 | ||
Rádio Comercial | Nagravision 3 | 1130 | 5130 aac | 2023-03-12 | ||
M80 | Nagravision 3 | 1131 | 5138 aac | 2023-03-12 | ||
80s RFM | Nagravision 3 | 1133 | 5154 | 2023-01-10 | ||
Antena 1 - Fado | Nagravision 3 | 1134 | 5162 | 2023-01-10 | ||
Antena 1 - Memória | Nagravision 3 | 1135 | 5170 | 2023-01-10 | ||
Antena 1 - Vida | Nagravision 3 | 1136 | 5178 | 2023-01-10 | ||
Antena 2 - Ópera | Nagravision 3 | 1137 | 5186 | 2023-01-10 | ||
Oceano Pacífico | Nagravision 3 | 1138 | 5194 | 2023-01-10 | ||
RFM Clubbing | Nagravision 3 | 1139 | 5202 | 2023-03-12 |
Detailed transponder stream properties (12130.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
102 | 4105 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
102 | 4106 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
102 | 4107 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
102 | 4108 | Teletext | 2024-11-27 | ||||||
103 | 4113 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
103 | 4114 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-27 | |||||
104 | 4121 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
105 | 4129 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
105 | 4130 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
106 | 4137 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
106 | 4138 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
107 | 4145 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
107 | 4146 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
108 | 4153 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
108 | 4154 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
109 | 4161 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
109 | 4162 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
110 | 4169 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
110 | 4170 | MPEG Audio | 2024-11-27 | ||||||
111 | 4177 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
111 | 4178 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
112 | 4185 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
112 | 4186 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
114 | 4201 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
114 | 4202 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
115 | 4209 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
115 | 4210 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
115 | 4211 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
120 | 4249 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
120 | 4250 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
133 | 4353 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
133 | 4354 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
138 | 4393 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
138 | 4394 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
151 | 4097 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
151 | 4098 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
151 | 4099 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
151 | 4100 | Teletext | 2024-11-27 | ||||||
154 | 4921 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
154 | 4922 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
154 | 4924 | Teletext | 2024-11-27 | ||||||
164 | 4313 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
164 | 4314 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
800 | 2048 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
1103 | 4913 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
1103 | 4914 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1103 | 4916 | Teletext | 2024-11-27 | ||||||
1107 | 4945 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
1107 | 4946 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1107 | 4948 | Teletext | 2024-11-27 | ||||||
1109 | 4961 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
1109 | 4962 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1113 | 4993 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
1113 | 4994 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1116 | 5017 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
1116 | 5018 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1120 | 5050 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1121 | 5058 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1122 | 5066 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1123 | 5074 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1124 | 5082 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1125 | 5090 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1126 | 5098 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1127 | 5106 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1128 | 5114 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1129 | 5122 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1130 | 5130 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1131 | 5138 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1132 | 5145 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
1132 | 5146 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1133 | 5154 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1134 | 5162 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1135 | 5170 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1136 | 5178 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1137 | 5186 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1138 | 5194 | AAC | 2024-11-27 | ||||||
1139 | 5202 | AAC | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2055 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |