Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0°W | Hispasat 30W-6 | 43228 | 31 | 31 | 29.95°W | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-03-16 19:02 | ||
30.0°W | Hispasat 30W-5 | 37264 | 323 | 52 | 30°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
30.0°W | 19Hispasat 30W-5 | 11382.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
R1_NACION_PRADO | I lirë | 100 | 2021-02-28 | |||
R5_ANDALU_TORRE | I lirë | 110 | 2021-03-20 | |||
R5_BALEAR_PRADO | I lirë | 120 | 2021-02-28 | |||
R1_CLMANC_PRADO | I lirë | 130 | 2021-02-28 | |||
R2_NACION_PRADO | I lirë | 200 | 2021-02-28 | |||
R1_MADRID_PRADO | I lirë | 210 | 2021-02-28 | |||
R1_BALEAR_PRADO | I lirë | 230 | 2021-02-28 | |||
R5_CLMANC_PRADO | I lirë | 240 | 2021-02-28 | |||
R3_NACION_PRADO | I lirë | 300 | 2021-02-28 | |||
R5_MADRID_PRADO | I lirë | 310 | 2021-02-28 | |||
R1_ANDALU_PRADO | I lirë | 320 | 2021-02-28 | |||
R4_CATALU_PRADO | I lirë | 400 | 2021-02-28 | |||
R5_ARAGON_PRADO | I lirë | 420 | 2021-02-28 | |||
R1_CATALU_PRADO | I lirë | 430 | 2021-02-28 | |||
R1_MURCIA_PRADO | I lirë | 450 | 2021-02-28 | |||
R5_NACION_PRADO | I lirë | 500 | 2021-02-28 | |||
R1_ARAGON_PRADO | I lirë | 510 | 2021-02-28 | |||
R5_CATALU_PRADO | I lirë | 530 | 2021-02-28 | |||
R5_MURCIA_PRADO | I lirë | 550 | 2021-02-28 |
Detailed transponder stream properties (11382.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2038 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |