Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.5°W | Intelsat 34 | 40874 | 334 | 118 | 55.47°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-10 10:57 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
55.5°W | 26Intelsat 34 | 4055.00 | H | DVB-S2 | 16APSK | 32700 3/4 |
Digicipher | 1 | 66 eng 67 esp |
2024-03-23 | |||
Digicipher | 2 | 82 eng 83 esp |
2024-03-23 | |||
Digicipher | 3 | 98 eng 99 esp |
2024-03-23 | |||
Digicipher | 4 | 114 eng 115 esp |
2024-03-23 | |||
Digicipher | 5 | 130 eng 131 esp |
2024-03-23 | |||
Digicipher | 6 | 146 eng 147 esp |
2024-03-23 | |||
Digicipher | 7 | 162 eng 163 esp |
2024-03-23 | |||
Digicipher | 8 | 178 eng | 2024-03-23 | |||
Digicipher | 9 | 194 eng | 2024-03-23 | |||
Digicipher | 10 | 210 eng 211 esp |
2024-03-23 | |||
Digicipher | 11 | 226 eng 227 esp 228 eng |
2024-03-23 | |||
Digicipher | 12 | 242 eng 243 esp |
2024-03-23 | |||
Digicipher | 13 | 322 eng 323 por |
2024-10-19 | |||
Digicipher | 14 | 338 por | 2024-10-19 | |||
Digicipher | 15 | 354 eng 355 por |
2024-10-19 | |||
Digicipher | 16 | 370 eng 371 por |
2024-10-19 | |||
Digicipher | 17 | 386 eng 387 por |
2024-10-19 | |||
Digicipher | 18 | 402 eng 403 por |
2024-10-19 | |||
Digicipher | 19 | 418 eng 419 por |
2024-10-19 | |||
Digicipher | 20 | 434 eng 435 por |
2024-10-19 | |||
Digicipher | 21 | 450 eng 451 por |
2024-10-05 | |||
Digicipher | 22 | 466 eng 467 esp |
2024-10-05 | |||
Digicipher | 23 | 482 eng 483 esp |
2024-10-05 | |||
Digicipher | 24 | 514 eng 515 esp |
2024-10-05 | |||
Digicipher | 25 | 530 eng 531 esp |
2024-10-05 | |||
Digicipher | 26 | 594 eng 595 esp |
2024-10-05 |
Detailed transponder stream properties (4055.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
1 | 65 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
1 | 66 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
1 | 67 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 70 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
1 | 71 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2 | 81 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2 | 82 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
2 | 83 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
3 | 97 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
3 | 98 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
3 | 99 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
3 | 102 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
3 | 103 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
4 | 113 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
4 | 114 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
4 | 115 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
4 | 118 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
4 | 119 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
5 | 129 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
5 | 130 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
5 | 131 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
5 | 134 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
5 | 135 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
6 | 145 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
6 | 146 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
6 | 147 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
6 | 150 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
6 | 151 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
7 | 161 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
7 | 162 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
7 | 163 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
8 | 177 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
8 | 178 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
8 | 181 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
8 | 182 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
9 | 193 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
9 | 194 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
9 | 197 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
9 | 198 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
10 | 209 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
10 | 210 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
10 | 211 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
10 | 214 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
10 | 215 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
11 | 225 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
11 | 226 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
11 | 227 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
11 | 228 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
11 | 229 | Text | 2024-11-10 | ||||||
11 | 231 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
11 | 232 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
12 | 241 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
12 | 242 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
12 | 243 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
13 | 321 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
13 | 322 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
13 | 323 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
13 | 326 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
13 | 327 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
14 | 337 | HEVC 4.1, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
14 | 338 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
15 | 353 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
15 | 354 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
15 | 355 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
15 | 358 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
15 | 359 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
16 | 369 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
16 | 370 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
16 | 371 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
17 | 385 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
17 | 386 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
17 | 387 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
17 | 390 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
17 | 391 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
18 | 401 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
18 | 402 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
18 | 403 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
18 | 406 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
18 | 407 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
19 | 417 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
19 | 418 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
19 | 419 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
19 | 422 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
19 | 423 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
20 | 433 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
20 | 434 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
20 | 435 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
20 | 438 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
20 | 439 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
21 | 449 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
21 | 450 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
21 | 451 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
21 | 454 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
21 | 455 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
22 | 465 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
22 | 466 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
22 | 467 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
22 | 470 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
22 | 471 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
23 | 481 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
23 | 482 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
23 | 483 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
24 | 513 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
24 | 514 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
24 | 515 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
25 | 529 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
25 | 530 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
25 | 531 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
25 | 534 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
25 | 535 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
26 | 593 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
26 | 594 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
26 | 595 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
26 | 597 | Text | 2024-11-10 | ||||||
26 | 598 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
26 | 599 | DVB Subtitle | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1934 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |