Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-22 23:09 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 445 | 427 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-26 16:06 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 20Eutelsat 7 West A | 11411.05 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Abu Dhabi TV HD | I lirë | 1 | 101 ara | 2021-07-31 + | ||
AD Al Emarat HD | I lirë | 2 | 201 ara | 2021-07-31 + | ||
Majid Kids HD | I lirë | 3 | 301 ara | 2021-12-16 + | ||
Abu Dhabi Sports HD | I lirë | 5 | 501 ara 502 eng |
2021-07-31 + | ||
Abu Dhabi Sports 2 HD | I lirë | 6 | 601 ara 602 eng |
2021-07-31 + | ||
YAS Sports HD | I lirë | 7 | 701 ara 702 eng |
2021-07-31 + | ||
AD Nat Geo HD | I lirë | 8 | 801 ara | 2021-07-31 + | ||
Baynounah TV HD | I lirë | 10 | 1001 ara | 2023-06-18 + | ||
Abu Dhabi FM | I lirë | 11 | 1101 ara | 2022-08-31 | ||
Emarat FM | I lirë | 12 | 1201 | 2022-08-31 | ||
Quran Kareem | I lirë | 13 | 1301 | 2022-08-31 | ||
Star FM | I lirë | 14 | 1401 | 2022-09-02 | ||
Radio 1 | I lirë | 15 | 1501 | 2022-08-31 | ||
Radio 2 | I lirë | 16 | 1601 | 2022-08-31 | ||
Kadak | I lirë | 17 | 1701 | 2022-08-31 | ||
Calssic | I lirë | 18 | 1801 | 2022-08-31 | ||
ADM R1 | I lirë | 19 | 1901 | 2022-08-31 | ||
ADM R2 | I lirë | 20 | 2001 | 2022-08-31 | ||
ADM R3 | I lirë | 21 | 2101 | 2022-08-31 | ||
ADM R4 | I lirë | 22 | 2201 | 2022-08-31 |
Detailed transponder stream properties (11411.05 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
1 | 100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-26 | ||
1 | 101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
2 | 200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-26 | ||
2 | 201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
3 | 300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-26 | ||
3 | 301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
5 | 500 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-26 | ||
5 | 501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
5 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
6 | 600 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-26 | ||
6 | 601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
6 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
7 | 700 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-26 | ||
7 | 701 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
7 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
8 | 800 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-26 | ||
8 | 801 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
10 | 1000 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-26 | ||
10 | 1001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
11 | 1101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
12 | 1201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
13 | 1301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
14 | 1401 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
15 | 1501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
16 | 1601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
17 | 1701 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
18 | 1801 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
19 | 1901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
20 | 2001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
21 | 2101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
22 | 2201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1628 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |