Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 744 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-25 16:59 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 389 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-23 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 17Hot Bird 13F | 11432.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Cine34 | Nagravision 3 VideoGuard |
111 | 1104 ita | 2023-09-11 + | ||
Virgin Radio | Nagravision 3 VideoGuard |
118 | 1130 | 2023-09-11 + | ||
Radio Monte Carlo | Nagravision 3 VideoGuard |
119 | 1126 ita | 2023-09-11 + | ||
20 Mediaset HD | Nagravision 3 VideoGuard |
120 | 1154 ita 1254 eng |
2023-09-11 + | ||
Italia 1 HD | Nagravision 3 VideoGuard |
121 | 1160 ita 1260 eng |
2023-09-11 + | ||
Canale 5 HD | Nagravision 3 VideoGuard |
122 | 1158 ita 1258 eng |
2023-09-11 + | ||
Rete 4 HD | Nagravision 3 VideoGuard |
123 | 1156 ita 1256 eng |
2023-09-11 + | ||
Iris |
Nagravision 3 VideoGuard |
124 | 1146 ita 1246 eng |
2023-09-11 + | ||
Boing | Nagravision 3 | 126 | 1110 ita | 2023-09-11 + | ||
La5 |
Nagravision 3 VideoGuard |
127 | 1115 ita 1215 eng |
2023-09-11 + | ||
TgCom24 |
I lirë | 128 | 1122 ita | 2023-09-11 + | ||
Mediaset Extra |
Nagravision 3 VideoGuard |
129 | 1103 ita | 2023-09-11 + | ||
Mediaset Italia Due |
Nagravision 3 VideoGuard |
130 | 1121 ita 1221 eng |
2023-09-11 + | ||
TOPcrime |
Nagravision 3 VideoGuard |
132 | 1151 ita 1251 eng |
2023-09-11 + | ||
Cartoonito Italy | Nagravision 3 | 133 | 1112 ita | 2023-09-11 + | ||
Focus |
Nagravision 3 VideoGuard |
134 | 1116 ita 1216 eng |
2023-09-11 + | ||
27 Twentyseven HD | Nagravision 3 VideoGuard |
135 | 1138 ita 1238 eng |
2023-09-11 + |
Detailed transponder stream properties (11432.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
111 | 1004 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
111 | 1104 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
111 | 2004 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
118 | 1030 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
118 | 1130 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
119 | 1026 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
119 | 1126 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
120 | 1054 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
120 | 1154 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
120 | 1254 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
120 | 2054 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
121 | 1060 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
121 | 1160 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
121 | 1260 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
121 | 2060 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
122 | 1058 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
122 | 1158 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
122 | 1258 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
122 | 2058 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
123 | 1056 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
123 | 1156 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
123 | 1256 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
123 | 2056 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
124 | 1046 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
124 | 1146 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
124 | 1246 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
124 | 2046 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
126 | 1010 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
126 | 1110 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
127 | 1015 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
127 | 1115 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
127 | 1215 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
127 | 2015 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
128 | 1022 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
128 | 1122 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-27 | |||||
129 | 1003 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
129 | 1103 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
129 | 2003 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
130 | 1021 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
130 | 1121 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
130 | 1221 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
130 | 2021 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
132 | 1051 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
132 | 1151 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
132 | 1251 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
132 | 2051 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
133 | 1012 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
133 | 1112 | AC-3 | 1 channel | 2024-11-27 | |||||
134 | 1016 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
134 | 1116 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
134 | 1216 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
134 | 2016 | DVB Subtitle | 2024-11-27 | ||||||
135 | 1038 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-27 | ||||
135 | 1138 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
135 | 1238 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
135 | 2038 | DVB Subtitle | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1900 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |