Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0°E | Express AT1 | 39612 | 651 | 132 | 56.04°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 12:04 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
56.0°E | 28Express AT1 | 12168.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Perviy Kanal |
CryptOn | 2401 | 1012 rus | 2023-10-02 + | ||
Rossiya 1 | CryptOn | 2402 | 1022 rus | 2023-10-02 + | ||
Match! | CryptOn | 2403 | 1032 rus | 2023-10-02 + | ||
NTV Russia | CryptOn | 2404 | 1042 rus | 2023-10-02 + | ||
5 Kanal | CryptOn | 2405 | 1052 rus | 2023-10-02 + | ||
Rossiya K | CryptOn | 2406 | 1062 rus | 2023-10-02 + | ||
Rossiya 24 | CryptOn | 2407 | 1072 rus | 2023-10-02 + | ||
Karusel | CryptOn | 2408 | 1082 rus | 2024-04-20 + | ||
OTR | CryptOn | 2409 | 1092 rus | 2023-10-02 + | ||
TV Centr | CryptOn | 2410 | 1102 rus | 2023-10-02 + | ||
Р Т | CryptOn | 2411 | 1112 | 2023-11-01 | ||
Spas | CryptOn | 2412 | 1122 rus | 2023-10-02 + | ||
СТС | CryptOn | 2413 | 1132 | 2023-11-01 | ||
оманий | CryptOn | 2414 | 1142 | 2023-11-01 | ||
Т-3 International | CryptOn | 2415 | 1152 | 2023-11-01 + | ||
ниа | CryptOn | 2416 | 1162 | 2023-11-01 | ||
Telekanal Zvezda | CryptOn | 2417 | 1172 rus | 2023-10-02 + | ||
Mir TV | CryptOn | 2418 | 1182 rus | 2023-10-02 + | ||
ТТ4 | CryptOn | 2419 | 1192 | 2023-11-01 + | ||
з Т | CryptOn | 2420 | 1202 | 2023-11-01 | ||
ВЕСТИ ФМ | CryptOn | 4101 | 1412 | 2024-06-16 | ||
МАЯК | CryptOn | 4102 | 1422 | 2024-06-16 | ||
Радио России | CryptOn | 4103 | 1432 | 2024-06-16 | ||
OTA_STB_N1 | I lirë | 5555 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_N2 | I lirë | 5556 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_Ncrypt | I lirë | 6666 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_ICONS | I lirë | 7772 | 2023-12-25 | |||
OTA_STB_Nsplash | I lirë | 7777 | 2023-10-02 |
Detailed transponder stream properties (12168.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
2401 | 1011 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2401 | 1012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2401 | 1013 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2402 | 1021 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2402 | 1022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2402 | 1023 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2403 | 1031 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2403 | 1032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2403 | 1033 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2404 | 1041 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2404 | 1042 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2404 | 1043 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2405 | 1051 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2405 | 1052 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2405 | 1053 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2406 | 1061 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2406 | 1062 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2406 | 1063 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2407 | 1071 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2407 | 1072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2408 | 1081 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2408 | 1082 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2408 | 1083 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2409 | 1091 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2409 | 1092 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2410 | 1101 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2410 | 1102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2410 | 1103 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2411 | 1111 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2411 | 1112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2411 | 1113 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2412 | 1121 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2412 | 1122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2413 | 1131 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2413 | 1132 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2413 | 1133 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2414 | 1141 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2414 | 1142 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2414 | 1143 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2415 | 1151 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2415 | 1152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2415 | 1153 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2416 | 1161 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2416 | 1162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2416 | 1163 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2417 | 1171 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2417 | 1172 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2417 | 1173 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2418 | 1181 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2418 | 1182 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2418 | 1183 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2419 | 1191 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2419 | 1192 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2419 | 1193 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2420 | 1201 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2420 | 1202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
4101 | 1412 | MPEG Audio | 2024-11-10 | ||||||
4102 | 1422 | MPEG Audio | 2024-11-10 | ||||||
4103 | 1432 | MPEG Audio | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1904 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |