Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 709 | 480 | 9.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:30 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 18 | 31400 2/3 |
Primocanale HD | I lirë | 4001 | 2301 ita | 2024-07-28 + | ||
Telenord | I lirë | 4002 | 2311 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleradiopace 1 | I lirë | 4003 | 2321 ita | 2024-07-28 + | ||
Telecity Liguria | I lirë | 4004 | 3008 ita | 2024-10-05 + | ||
TeleGenova Sat | I lirë | 4005 | 2341 ita | 2024-07-28 + | ||
TLS TeleLiguriaSud | I lirë | 4006 | 2351 ita | 2024-07-28 + | ||
Primocanale Primo Piano | I lirë | 4007 | 2361 ita | 2024-07-28 + | ||
Telecolor | I lirë | 4008 | 2371 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | I lirë | 4009 | 2381 ita | 2024-07-28 + | ||
Valenza TV | I lirë | 4010 | 1381 ita | 2024-07-28 + | ||
Primantenna | I lirë | 4011 | 2401 ita | 2024-07-28 + | ||
Rete Sette | I lirë | 4012 | 2411 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleradiopace 2 | I lirë | 4014 | 2431 ita | 2024-07-28 + | ||
Luna TV | I lirë | 4015 | 2441 ita | 2024-07-28 + | ||
TLS TeleLiguriaSud | I lirë | 4026 | 2351 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | I lirë | 4029 | 2381 | 2024-07-28 + |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 24 | 31400 2/3 |
Rete 8 | I lirë | 7001 | 2701 ita | 2024-07-28 + | ||
Telemolise | I lirë | 7002 | 2711 ita | 2024-07-28 + | ||
Laqtv | I lirë | 7003 | 2721 aac ita | 2024-07-28 + | ||
TV Sei | I lirë | 7004 | 2731 ita | 2024-07-28 + | ||
Telemax | I lirë | 7005 | 2741 ita | 2024-07-28 + | ||
InfoMediaNews | I lirë | 7006 | 2751 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Super J | I lirë | 7007 | 2761 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleregione Live | I lirë | 7008 | 2771 ita | 2024-07-28 + | ||
Diciotto | I lirë | 7009 | 2781 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | I lirë | 7010 | 1821 ita | 2024-07-28 + | ||
6 OnAir | I lirë | 7011 | 2801 ita | 2024-07-28 + | ||
Antenna 10 | I lirë | 7012 | 2811 ita | 2024-07-28 + | ||
Rete 8 Sport | I lirë | 7013 | 2821 ita | 2024-07-28 + | ||
Telesirio | I lirë | 7014 | 2831 ita | 2024-07-28 + | ||
TLT Canale 77 | I lirë | 7015 | 2841 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Le Cronache | I lirë | 7016 | 2851 ita | 2024-07-28 + | ||
Vera TV | I lirë | 7017 | 2861 ita | 2024-07-28 + | ||
TRSP | I lirë | 7018 | 2871 ita | 2024-07-28 + | ||
Radio Parsifal TV | I lirë | 7019 | 2881 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA extra | I lirë | 7030 | 1821 | 2024-07-28 |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 25 | 31400 2/3 |
Detailed transponder stream properties (12380.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
4001 | 2300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
4001 | 2301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4002 | 2310 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
4002 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4003 | 2320 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
4003 | 2321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4004 | 3007 | AVC 3.2, Main | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
4004 | 3008 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-27 | |||||
4005 | 2340 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
4005 | 2341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4006 | 2350 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
4006 | 2351 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4006 | 2359 | Teletext | 2024-11-27 | ||||||
4007 | 2360 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
4007 | 2361 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4008 | 2370 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
4008 | 2371 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4009 | 2380 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
4009 | 2381 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4010 | 1380 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
4010 | 1381 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-27 | |||||
4011 | 2400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
4011 | 2401 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-27 | |||||
4012 | 2410 | AVC 4.1, Main | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
4012 | 2411 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4014 | 2430 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
4014 | 2431 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
4015 | 2440 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
4015 | 2441 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2021 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |