Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 709 | 480 | 9.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:30 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 15 | 31400 2/3 |
Top Calcio 24 | I lirë | 1001 | 1301 ita | 2023-01-24 + | ||
VideoGruppo | I lirë | 1002 | 1311 ita | 2023-01-24 + | ||
Sesta Rete | I lirë | 1003 | 1321 aac ita | 2023-01-24 + | ||
Telecupole | I lirë | 1004 | 1331 | 2023-01-24 + | ||
Primantenna | I lirë | 1005 | 400 ita | 2023-01-24 + | ||
Canale Italia | I lirë | 1006 | 1361 ita | 2023-01-24 + | ||
Canale Italia Piemonte | I lirë | 1007 | 1351 ita | 2023-01-24 + | ||
Telecity Piemonte | I lirë | 1008 | 3002 ita | 2024-10-05 + | ||
Valenza TV | I lirë | 1009 | 1381 ita | 2023-06-01 + | ||
Rete Sette | I lirë | 1010 | 1391 ita | 2023-01-24 + | ||
GRP TV | I lirë | 1011 | 1401 ita | 2023-01-24 + | ||
VCO Azzurra TV | I lirë | 1012 | 1411 ita | 2023-01-24 + | ||
Videonovara | I lirë | 1013 | 1421 ita | 2023-01-24 + | ||
Onda Novara TV | I lirë | 1014 | 200 aac ita | 2023-01-24 + | ||
Motori TV | I lirë | 1015 | 1441 ita | 2023-06-26 + | ||
VCO Azzurra TV | I lirë | 1032 | 1411 ita | 2023-01-24 + | ||
Videonovara | I lirë | 1033 | 1421 ita | 2023-01-24 + | ||
Onda Novara TV | I lirë | 1034 | 1431 aac | 2023-01-24 + | ||
Telecity Piemonte | I lirë | 1036 | 3002 ita | 2024-10-05 | ||
Valenza TV | I lirë | 1037 | 1381 | 2024-08-08 + |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 21 | 31400 2/3 |
Canale 21 | I lirë | 8001 | 3301 ita | 2022-07-03 + | ||
Televomero | I lirë | 8002 | 3311 ita | 2022-07-03 + | ||
Tele A | I lirë | 8003 | 3321 ita | 2022-07-03 + | ||
Canale 9 | I lirë | 8004 | 3331 ita | 2022-07-03 + | ||
Canale 8 | I lirë | 8005 | 3341 ita | 2022-07-03 + | ||
TeleCapri | I lirë | 8006 | 3351 ita | 2022-07-03 + | ||
Otto Channel | I lirë | 8007 | 3361 ita | 2022-07-03 + | ||
Primativvù | I lirë | 8008 | 3371 ita | 2022-07-03 + | ||
Lira TV HD | I lirë | 8009 | 3381 ita | 2022-07-03 + | ||
Luna TV | I lirë | 8010 | 3391 ita | 2023-11-01 + | ||
Irpinia TV | I lirë | 8011 | 3401 ita | 2022-07-03 + | ||
Kiss Kiss Napoli TV | I lirë | 8012 | 3411 ita | 2022-07-03 + | ||
Teleclub Italia | I lirë | 8013 | 3421 ita | 2022-07-03 + |
9.0°E | 14Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 22 | 31400 2/3 |
Stile TV | I lirë | 8031 | 3501 ita | 2024-08-13 + | ||
Canale Italia | I lirë | 8032 | 1031 ita | 2023-06-02 + | ||
Canale 58 | I lirë | 8033 | 3521 ita | 2023-06-02 + | ||
TDS | I lirë | 8035 | 3541 ita | 2023-06-02 + | ||
TeleCapri Sport | I lirë | 8036 | 3551 ita | 2023-06-02 + | ||
Videonola | I lirë | 8037 | 3561 ita | 2023-06-02 + | ||
105 TV | I lirë | 8038 | 3571 ita | 2023-06-02 + | ||
Napoflix | I lirë | 8039 | 3581 ita | 2024-04-22 + | ||
GT Channel | I lirë | 8040 | 3591 ita | 2023-06-02 + | ||
Telenostra | I lirë | 8042 | 3611 ita | 2023-06-02 + | ||
Radio Marte TV | I lirë | 8045 | 3641 ita | 2023-06-02 + | ||
Partenope TV | I lirë | 8046 | 3651 ita | 2023-06-02 + | ||
Tele Dehon | I lirë | 8048 | 3071 ita | 2023-06-02 + | ||
ROMANTICA RADIO | I lirë | 8049 | 3681 aac ita | 2024-05-15 |
Detailed transponder stream properties (12303.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
1001 | 1300 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
1001 | 1301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
1002 | 1310 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1088 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
1002 | 1311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
1003 | 1320 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
1003 | 1321 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-27 | |||||
1004 | 1330 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
1004 | 1331 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
1005 | 1340 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
1005 | 1341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
1006 | 1360 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
1006 | 1361 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
1007 | 1350 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
1007 | 1351 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
1008 | 3001 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
1008 | 3002 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-27 | |||||
1009 | 1380 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
1009 | 1381 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-27 | |||||
1010 | 1390 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
1010 | 1391 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
1011 | 1400 | AVC 4.2, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
1011 | 1401 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
1012 | 1410 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
1012 | 1411 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
1013 | 1420 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
1013 | 1421 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-27 | |||||
1014 | 1430 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
1014 | 1431 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-27 | |||||
1015 | 1440 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
1015 | 1441 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2060 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |