Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-27 14:18 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 69 | 7 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:54 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 389 | 260 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-23 00:37 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 12Türksat 4A | 12015.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Star TV | I lirë | 10800 | 1900 tur | 2018-10-13 + | ||
NTV Turkey | I lirë | 10801 | 1901 tur | 2018-10-13 + | ||
DMAX Turkey | I lirë | 10802 | 1902 tur | 2018-10-13 + | ||
Star TV HD | I lirë | 10805 | 1905 tur | 2018-10-13 + | ||
NTV HD | I lirë | 10806 | 1906 tur | 2018-10-13 + | ||
DMAX HD Turkey | I lirë | 10815 | 1915 tur | 2024-02-09 + | ||
TLC HD | I lirë | 10819 | 1919 | 2019-02-24 + | ||
TLC Turkey | I lirë | 10820 | 1920 tur | 2019-07-27 + | ||
NTV RADYO | I lirë | 10807 | 1907 tur | 2018-10-13 | ||
KRAL POP | I lirë | 10809 | 1909 tur | 2018-10-13 | ||
KRAL FM | I lirë | 10810 | 1910 tur | 2018-10-13 | ||
INTERCOMM | BISS | 10899 | 1999 tur | 2018-10-13 |
Detailed transponder stream properties (12015.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
10800 | 1800 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-26 | ||
10800 | 1900 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
10801 | 1801 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-26 | ||
10801 | 1901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
10802 | 1802 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-26 | ||
10802 | 1902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
10805 | 1805 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-26 | ||
10805 | 1905 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
10806 | 1806 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-26 | ||
10806 | 1906 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
10807 | 1907 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
10809 | 1909 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
10810 | 1910 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
10815 | 1815 | AVC 4, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-26 | |||
10815 | 1915 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
10819 | 1819 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-26 | ||
10819 | 1919 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
10820 | 1820 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-26 | ||
10820 | 1920 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-26 | |||||
10899 | 1999 | MPEG Audio | 2024-11-26 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1843 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |