Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-27 14:18 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 69 | 7 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:54 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 389 | 260 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-23 00:37 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 14Türksat 4A | 11837.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TV 100 HD | I lirë | 52200 | 7600 tur | 2024-02-26 + | ||
Ekotürk HD | I lirë | 52201 | 7601 tur | 2023-03-04 + | ||
SZC | I lirë | 52205 | 7605 tur | 2023-03-04 + | ||
Gozde TV | I lirë | 52207 | 7607 tur | 2023-03-04 + | ||
Genc TV | I lirë | 52210 | 7610 tur | 2023-12-01 + | ||
Agro TV turkey | I lirë | 52211 | 7611 tur | 2023-07-01 + | ||
Van TV | I lirë | 52212 | 7612 tur | 2023-09-01 + | ||
Kanal 3 (Afyon) | I lirë | 52213 | 7613 tur | 2024-03-22 + | ||
Tek Rumeli | I lirë | 52214 | 7614 tur | 2023-10-08 + | ||
Ekol TV | I lirë | 52215 | 7615 tur | 2024-04-19 + | ||
KTV (Kibris) | I lirë | 52217 | 7617 aac tur | 2024-01-27 + | ||
HT Spor | I lirë | 52220 | 7620 tur | 2024-07-26 + | ||
CNBC-e |
I lirë | 52221 | 7621 tur | 2024-06-05 + | ||
TKGS DATA | I lirë | 52248 | 2024-06-21 |
42.0°E | Türksat 4A | 11855.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Fid të rastësishëm, frekuencë apo e dhënë joaktive (2022-08-06) |
Detailed transponder stream properties (11837.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
52200 | 7500 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
52200 | 7600 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
52201 | 7501 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
52201 | 7601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
52205 | 7505 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
52205 | 7605 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
52207 | 7507 | AVC 3.2, Main | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
52207 | 7607 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
52210 | 7510 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
52210 | 7610 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
52211 | 7511 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
52211 | 7611 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
52212 | 7512 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
52212 | 7612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
52213 | 7513 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
52213 | 7613 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
52214 | 7514 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-27 | ||
52214 | 7614 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
52215 | 7515 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
52215 | 7615 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
52217 | 7517 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
52217 | 7617 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
52220 | 7520 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
52220 | 7620 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 | |||||
52221 | 7521 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-27 | ||
52221 | 7621 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1805 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |