Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.0°E | Azerspace-1 | 39079 | 158 | 100 | 46.1°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
46.0°E | 9Azerspace-1 | 3817.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3333 1/2 |
ZD FM | I lirë | 513 | 519 aac | 2024-01-20 | ||
JembeFM Test | I lirë | 514 | 521 aac | 2024-08-10 | ||
CloudsFM Test | I lirë | 515 | 523 | 2024-08-10 | ||
pentecostal fm | I lirë | 516 | 525 aac | 2024-01-20 | ||
Platinum fm | I lirë | 517 | 530 aac | 2024-01-20 | ||
Jtm fm test | I lirë | 518 | 532 | 2024-01-20 | ||
test | I lirë | 526 | 527 aac | 2024-07-20 | ||
test | I lirë | 527 | 531 aac | 2024-01-13 | ||
test | I lirë | 528 | 535 aac | 2024-02-04 |
46.0°E | 9Azerspace-1 | 3834.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1587 3/4 |
LULU FM | I lirë | 11 | 400 | 2024-05-08 | ||
TRACE FM | I lirë | 12 | 401 | 2024-05-08 | ||
SIDAI FM | I lirë | 13 | 402 | 2024-05-08 | ||
SOUNDCITY FM | I lirë | 14 | 403 | 2024-05-08 | ||
SANG'U FM | I lirë | 15 | 52 | 2024-05-08 | ||
GETU FM | I lirë | 16 | 54 | 2024-05-08 | ||
INKA FM | I lirë | 17 | 56 | 2024-05-08 | ||
GICHICHIO FM | I lirë | 18 | 58 | 2024-05-08 | ||
KAYU FM | I lirë | 19 | 60 | 2024-05-08 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 3836.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1250 3/5 |
SPIRIT FM | I lirë | 2 | 515 aac eng | 2024-05-08 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 3842.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1582 2/3 |
SALT RADIO UGANDA | I lirë | 2 | 257 eng | 2022-03-27 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 3860.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 1025 1/2 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
JAMBOFM | I lirë | 1002 | 37 aac | 2023-12-17 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 3874.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1250 2/3 |
Passion FM | I lirë | 2 | 33 | 2023-06-11 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 3922.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2500 5/6 |
Wasafi FM TZ | I lirë | 1 | 4117 eng | 2023-08-13 |
46.0°E | 2Azerspace-1 | 4112.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2432 3/5 |
Magic FM | I lirë | 1 | 258 eng | 2024-02-20 | ||
Classic FM | I lirë | 3 | 35 eng | 2024-02-20 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 4123.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 2380 3/4 |
Radio_Imaan | I lirë | 2 | 4114 eng 4115 eng |
2024-03-08 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 4128.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 2380 3/4 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
Wasafi fm | I lirë | 2 | 4113 | 2024-01-26 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 4130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2000 3/4 |
E-FM RADIO TANZANIA | I lirë | 2 | 515 eng | 2019-08-18 |
46.0°E | 4Azerspace-1 | 4132.50 | V | DVB-S2 | QPSK | 1843 5/6 |
Clouds FM | I lirë | 2 | 4113 eng | 2022-05-29 | ||
Choice FM | I lirë | 3 | 4114 eng | 2022-05-29 | ||
Safina FM | I lirë | 4 | 4115 eng | 2022-05-29 | ||
jambo fm | I lirë | 5 | 4116 eng | 2023-04-15 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 4137.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 1603 8/9 |
Upendo_FM | I lirë | 513 | 514 eng | 2022-08-14 |
46.0°E | 2Azerspace-1 | 4144.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 2/3 |
SHINE FM | I lirë | 1002 | 38 eng | 2023-11-22 | ||
SIBUKA FM | I lirë | 1003 | 40 eng | 2023-11-22 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 4180.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 16325 3/4 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
UFM | I lirë | 950 | 3950 aac swa | 2023-04-08 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 11025.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 12700 5/6 |
Kepez_FM | I lirë | 5 | 4114 aze | 2022-01-28 |
46.0°E | 7Azerspace-1 | 11095.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
radio Imedi | I lirë | 29 | 3001 eng | 2024-02-28 | ||
radio Iveria | I lirë | 30 | 3002 eng | 2024-02-28 | ||
radio Saz.Mau | I lirë | 31 | 3000 | 2024-04-11 | ||
radio 1 Arkhi Muz. | I lirë | 32 | 3003 eng | 2024-02-28 | ||
radio Ajara | I lirë | 33 | 3004 | 2024-02-28 | ||
Georgian radio | I lirë | 34 | 3006 | 2024-02-28 | ||
radio Obieqtivi | I lirë | 35 | 3005 geo | 2024-02-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2044 zapera duke shikuar këtë faqe. | Copyright KingOfSat 2024 |