Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | Astra 3C | 39617 | 335 | 92 | 23.56°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-26 02:12 | ||
23.5°E | Astra 3B | 36581 | 475 | 43 | 23.55°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:58 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
23.5°E | 2Astra 3C | 12168.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RTL Radio Letzebuerg | I lirë | 5245 | 86 lux | 2023-12-09 | ||
Radio 100.7 Letzebuerg | I lirë | 5246 | 768 lux | 2023-12-09 |
23.5°E | 9Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 30000 2/3 |
Ukrayinske Radio | I lirë | 7710 | 6601 ukr | 2024-11-27 | ||
Radio Promin | I lirë | 7712 | 6603 ukr | 2024-11-27 | ||
Radio Culture | I lirë | 7714 | 6605 ukr | 2024-11-27 | ||
RadioTochka | I lirë | 7716 | 6607 | 2024-11-27 | ||
Voice | I lirë | 7718 | 6609 | 2024-11-27 | ||
Tysa FM | I lirë | 7720 | 6696 | 2024-11-27 | ||
ARMY FM | I lirë | 7722 | 6901 ukr | 2024-11-27 | ||
radio nv | I lirë | 7724 | 6504 ukr | 2024-11-27 | ||
Golos Kyiva | I lirë | 7726 | 6909 | 2024-11-27 |
23.5°E | 23Astra 3C | 12344.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
CRo RADIOZURNAL | I lirë | 8051 | 6120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo DVOJKA | I lirë | 8052 | 6220 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VLTAVA | I lirë | 8053 | 6320 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLUS | I lirë | 8054 | 6420 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO WAVE | I lirë | 8055 | 6520 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO JUNIOR | I lirë | 8056 | 6620 cze | 2024-09-29 | ||
CRo D-DUR | I lirë | 8057 | 6720 cze | 2024-09-29 | ||
CRo JAZZ | I lirë | 8058 | 6820 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAHA | I lirë | 8059 | 6920 cze | 2024-09-29 | ||
CRo STREDNI CECHY | I lirë | 8060 | 7020 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAGUE Int | I lirë | 8061 | 7120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo BRNO | I lirë | 8062 | 7205 cze | 2024-09-29 | ||
CRo C.BUDEJOVICE | I lirë | 8063 | 7215 cze | 2024-09-29 | ||
CRo H.KRALOVE | I lirë | 8064 | 7225 cze | 2024-09-29 | ||
CRo KARLOVY VARY | I lirë | 8065 | 7235 cze | 2024-09-29 | ||
CRo LIBEREC | I lirë | 8066 | 7245 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VYSOCINA | I lirë | 8067 | 7255 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PARDUBICE | I lirë | 8068 | 7265 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLZEN | I lirë | 8069 | 7275 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OLOMOUC | I lirë | 8070 | 7285 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OSTRAVA | I lirë | 8071 | 7295 cze | 2024-09-29 | ||
CRo SEVER | I lirë | 8072 | 7305 cze | 2024-09-29 | ||
CRo ZLIN | I lirë | 8073 | 7315 cze | 2024-09-29 |
23.5°E | 39Astra 3C | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29500 3/4 |
Slovensko | I lirë | 4921 | 5881 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBA | I lirë | 4922 | 5882 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBB | I lirë | 4923 | 5883 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaKE | I lirë | 4924 | 5884 slk | 2023-12-09 | ||
Devin | I lirë | 4925 | 5885 slk | 2023-12-09 | ||
Radio_FM | I lirë | 4926 | 5886 slk | 2023-12-09 | ||
Pyramida | I lirë | 4927 | 5887 slk | 2023-12-09 | ||
Litera | I lirë | 4928 | 5888 slk | 2023-12-09 | ||
Junior | I lirë | 4929 | 5889 slk | 2023-12-09 | ||
PatriaFM | I lirë | 4930 | 5890 hun | 2023-12-09 | ||
PatriaRD | I lirë | 4931 | 5901 slk | 2023-12-09 | ||
Slovakia | I lirë | 4932 | 5902 slk | 2023-12-09 | ||
Melody Z | I lirë | 4933 | 5903 slk | 2023-12-09 | ||
Melody S | I lirë | 4934 | 5904 slk | 2023-12-09 | ||
Melody V | I lirë | 4935 | 5905 slk | 2023-12-09 | ||
Radio Lumen | I lirë | 4936 | 5906 slk | 2023-12-09 | ||
ROCK | I lirë | 4937 | 5907 slk | 2024-05-14 | ||
PROSTOR | I lirë | 4939 | 5909 ger | 2023-12-09 | ||
BEAT | I lirë | 4940 | 5920 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JM | I lirë | 4941 | 5921 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SM | I lirë | 4942 | 5922 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JZ | I lirë | 4943 | 5923 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SV | I lirë | 4944 | 5924 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JM | I lirë | 4945 | 5925 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JZ | I lirë | 4946 | 5926 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY SV | I lirë | 4947 | 5927 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT V | I lirë | 4950 | 5928 cze | 2024-03-12 | ||
Expres Z | I lirë | 4951 | 5941 slk | 2023-12-09 | ||
Expres S | I lirë | 4952 | 5942 slk | 2023-12-09 | ||
Expres V | I lirë | 4953 | 5943 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 Z | I lirë | 4954 | 5944 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 S | I lirë | 4955 | 5945 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 V | I lirë | 4956 | 5946 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO Z | I lirë | 4957 | 5947 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO S | I lirë | 4958 | 5948 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO V | I lirë | 4959 | 5949 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA ZS | I lirë | 5159 | 5519 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA SS | I lirë | 5160 | 5520 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA VS | I lirë | 5161 | 5530 slk | 2023-12-09 |
23.5°E | 1Astra 3C | 12441.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
BN radio | I lirë | 20823 | 232 bos | 2024-09-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1913 zapera duke shikuar këtë faqe. | Copyright KingOfSat 2024 |