Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 270 | 181 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-22 22:54 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 4Astra 1N | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Dlf Kultur | I lirë | 28012 | 710 ger 711 ger |
2017-05-06 | ||
DLF | I lirë | 28013 | 810 ger | 2014-03-12 | ||
DRadio DokDeb | I lirë | 28015 | 510 ger | 2014-03-12 | ||
Dlf Nova | I lirë | 28017 | 410 ger | 2017-05-01 |
19.2°E | 4Astra 1N | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ROCK ANTENNE | I lirë | 160 | 304 ger | 2019-08-16 | ||
sunshine live | I lirë | 169 | 336 ger | 2019-08-16 | ||
ANTENNE BAYERN | I lirë | 170 | 352 ger | 2019-08-16 | ||
OLDIE ANTENNE | I lirë | 180 | 368 ger | 2024-05-23 |
19.2°E | 31Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
SUD RADIO | I lirë | 9109 | 1914 fra | 2020-10-07 | ||
FUN RADIO | I lirë | 9140 | 1964 fra | 2020-10-07 | ||
BBCW SERVICE | I lirë | 9142 | 1951 eng | 2020-10-07 | ||
RADIO MELODY | I lirë | 9144 | 1965 fra | 2020-10-07 | ||
MOUV | I lirë | 9153 | 1902 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE MUSIQUE | I lirë | 9154 | 1901 fra | 2020-10-07 | ||
FIP | I lirë | 9155 | 1903 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INFO | I lirë | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INTER | I lirë | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE CULTURE | I lirë | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE BLEU | I lirë | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | ||
RFI INTERNATIONAL | I lirë | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO CLASSIQUE | I lirë | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | ||
RTL | I lirë | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 1 | I lirë | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | ||
RIRE ET CHANSONS | I lirë | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | ||
TSF JAZZ | I lirë | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 | ||
OUI FM | I lirë | 9176 | 1976 fra | 2020-10-07 | ||
JAZZ RADIO | I lirë | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | ||
NOVA | I lirë | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO FG | I lirë | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | ||
CONTACT FM | I lirë | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | ||
NOSTALGIE | I lirë | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | ||
NRJ | I lirë | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | ||
RFM | I lirë | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 2 | I lirë | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 | ||
CHERIE FM | I lirë | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | ||
RTL2 | I lirë | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 | ||
SKYROCK | I lirë | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO NOTRE DAME | I lirë | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | ||
BEUR FM | I lirë | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
AUDIO PRIMO | Nagravision 3 | 9102 | 1971 fra | 2023-09-01 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
Radio Horeb | I lirë | 7289 | 1289 ger | 2014-03-05 | ||
RTL RADIO | I lirë | 7931 | 7932 ger | 2017-07-12 |
19.2°E | 5Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
ffn | I lirë | 12654 | 354 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Paloma | I lirë | 12655 | 355 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HBR | I lirë | 12656 | 356 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HCJB | I lirë | 12657 | 357 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Gloria | I lirë | 12659 | 359 ger | 2018-12-26 |
19.2°E | 14Astra 1N | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
OE1 | I lirë | 13121 | 421 ger | 2014-03-12 | ||
OE1 DD | I lirë | 13122 | 421 ger | 2023-12-11 | ||
OE2 W | I lirë | 13123 | 423 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 N | I lirë | 13124 | 424 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 B | I lirë | 13125 | 425 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 O | I lirë | 13126 | 426 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 S | I lirë | 13127 | 427 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 T | I lirë | 13128 | 428 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 V | I lirë | 13129 | 429 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 St | I lirë | 13130 | 430 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 K | I lirë | 13131 | 431 ger | 2014-03-12 | ||
OE3 | I lirë | 13133 | 433 ger | 2014-03-12 | ||
FM4 | I lirë | 13134 | 434 ger | 2014-03-12 | ||
RADIO MARIA | I lirë | 13140 | 440 ger | 2014-03-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2002 zapera duke shikuar këtë faqe. | Copyright KingOfSat 2024 |