Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0°E | Hellas Sat 4 | 44034 | 96 | 15 | 39.08°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-11 17:54 | ||
39.0°E | Hellas Sat 3 | 42814 | 546 | 66 | 39.02°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-26 03:27 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
39.0°E | 8Hellas Sat 4 | 10730.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
RIK1 | I lirë | 2 | 503 gre | 2023-10-12 | ||
RIK2 | I lirë | 3 | 904 gre | 2024-02-21 | ||
RIK3 | I lirë | 4 | 1305 gre | 2024-02-21 | ||
RIK4 | I lirë | 5 | 1706 gre | 2024-02-21 | ||
ELLADA FM | I lirë | 7 | 63 | 2022-11-17 | ||
Voice of Greece | I lirë | 32 | 50 gre | 2024-02-21 | ||
Capital Radio Cyprus | I lirë | 33 | 61 gre | 2022-11-06 | ||
Kanali 6 | I lirë | 36 | 68 tur | 2022-11-06 |
39.0°E | 1Hellas Sat 4 | 10890.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
NRG RADIO | I lirë | 7012 | 1711 alb | 2023-11-01 |
39.0°E | 1Hellas Sat 4 | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Love Radio | I lirë | 5001 | 2304 alb | 2023-05-02 |
39.0°E | 14Hellas Sat 3 | 12194.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Radio 1 Rock | I lirë | 50 | 877 bul | 2024-07-28 | ||
NRJ | I lirë | 51 | 879 bul | 2024-07-28 | ||
BG Radio | I lirë | 52 | 882 bul | 2024-07-28 | ||
Darik Radio | I lirë | 53 | 885 bul | 2024-07-28 | ||
Tangra MegaRock | I lirë | 54 | 888 bul | 2024-07-28 | ||
Radio Payner | I lirë | 55 | 891 bul | 2024-07-28 | ||
radio Vitosha E | I lirë | 237 | 1601 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Vitosha W | I lirë | 238 | 1701 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina E | I lirë | 239 | 1801 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina W | I lirë | 240 | 1901 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Magic FM | I lirë | 241 | 2001 aac bul | 2024-07-28 | ||
The Voice | I lirë | 242 | 2401 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina N | I lirë | 243 | 2501 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina S | I lirë | 244 | 2601 aac bul | 2024-07-28 |
39.0°E | 11Hellas Sat 3 | 12224.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 13383 3/4 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
Proto | I lirë | 11 | 652 gre | 2023-11-01 | ||
Kosmos | I lirë | 12 | 653 gre | 2023-11-01 | ||
Trito Maestro | I lirë | 13 | 676 gre | 2023-11-01 | ||
Deftero Paradosiaka | I lirë | 14 | 677 gre | 2023-11-01 | ||
Trito | I lirë | 21 | 661 gre | 2023-11-01 | ||
Deftero 103,7 | I lirë | 22 | 662 gre | 2023-11-01 | ||
DefteroLaika | I lirë | 23 | 675 gre | 2023-11-01 | ||
Era Sport | I lirë | 31 | 671 gre | 2023-11-01 | ||
Voice Of Greece | I lirë | 32 | 672 gre | 2023-11-01 | ||
Zeppelin | I lirë | 33 | 673 gre | 2023-11-01 | ||
Kosmos Jazz | I lirë | 34 | 674 gre | 2023-11-01 |
39.0°E | 8Hellas Sat 3 | 12482.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 7/8 |
radio Vitosha E | I lirë | 23 | 1601 bul | 2017-10-27 | ||
radio Vitosha W | I lirë | 24 | 1701 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina E | I lirë | 25 | 1801 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina W | I lirë | 26 | 1901 bul | 2017-10-27 | ||
radio Magic FM | I lirë | 27 | 2001 bul | 2017-10-27 | ||
The Voice | I lirë | 29 | 2401 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina N | I lirë | 62 | 2501 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina S | I lirë | 63 | 2601 bul | 2017-10-27 |
39.0°E | 1Hellas Sat 3 | 12524.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 7/8 |
Radio Itsy Bitsy | I lirë | 500 | 258 eng | 2023-11-01 |
39.0°E | 2Hellas Sat 3 | 12656.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 15155 3/4 |
Radio Zu | I lirë | 55 | 6223 rom | 2023-11-01 | ||
Radio Romantic | I lirë | 56 | 3223 rom | 2023-11-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1511 zapera duke shikuar këtë faqe. | Copyright KingOfSat 2024 |