Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0°E | Eutelsat 10B | 54259 | 179 | 151 | 10.01°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-10 12:30 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
10.0°E | 9Eutelsat 10B | 3899.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 20150 5/6 |
KAMEME FM | I lirë | 125 | 5203 | 2023-08-13 | ||
MILELE FM | I lirë | 126 | 5204 | 2023-08-13 | ||
EMO FM | I lirë | 127 | 4119 | 2023-08-13 | ||
MAYAIN FM | I lirë | 128 | 5202 | 2023-08-13 | ||
MERU FM | I lirë | 129 | 5201 | 2023-08-13 | ||
OSIEPE FM | I lirë | 130 | 5206 | 2023-08-13 | ||
MSENANGU FM | I lirë | 131 | 77 | 2023-08-13 | ||
KTN RADIO MAISHA | I lirë | 581 | 1409 | 2023-08-13 | ||
SPICE FM | I lirë | 582 | 2582 | 2024-11-10 |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 3943.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
RayPower_FM | I lirë | 2 | 1065 eng | 2024-07-07 | ||
RayPower_Abuja | I lirë | 3 | 1063 eng | 2024-07-07 |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3945.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
RAYPOWER ABUJA | I lirë | 2 | 259 eng | 2024-07-07 |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 4039.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3333 3/4 |
RADIO LOME | I lirë | 3 | 52 fra | 2023-08-14 | ||
RADIO KARA | I lirë | 4 | 53 fra | 2023-08-14 |
10.0°E | 32Eutelsat 10B | 11221.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 30000 5/6 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
61 BFBS Ops | I lirë | 8021 | 421 eng | 2023-07-19 | ||
62 BFBS Cyprus | I lirë | 8022 | 422 eng | 2023-07-19 | ||
67 BFBS UK Bases | I lirë | 8023 | 423 eng | 2023-07-19 | ||
52 BFBS Radio 2 | Irdeto 2 | 8024 | 424 eng | 2023-07-19 | ||
65 BFBS Germany | I lirë | 8025 | 425 eng | 2023-07-19 | ||
75 BFBS Best of British | I lirë | 8026 | 426 eng | 2023-07-19 | ||
53 BFBS UK National | I lirë | 8027 | 427 eng | 2023-07-19 | ||
92 (Contribution) | Irdeto 2 | 8028 | 428 | 2023-07-19 | ||
63 BFBS East | Irdeto 2 | 8029 | 429 | 2023-07-19 | ||
66 BFBS N.Ireland | I lirë | 8030 | 430 eng | 2024-03-22 | ||
51 BFBS Radio | I lirë | 8031 | 431 eng | 2023-07-19 | ||
71 BFBS Beats | I lirë | 8032 | 432 eng | 2023-07-19 | ||
69 BFBS Gurkha Radio | I lirë | 8033 | 433 | 2023-07-19 | ||
72 BFBS Edge | I lirë | 8034 | 434 eng | 2024-03-22 | ||
73 BFBS Rewind | I lirë | 8035 | 435 eng | 2023-07-19 | ||
74 BFBS Samishran | I lirë | 8037 | 437 | 2024-03-22 | ||
82 World Service | Irdeto 2 | 8040 | 440 eng | 2023-07-19 | ||
83 Fun kids | I lirë | 8041 | 441 eng | 2023-07-19 | ||
84 Talk Sport | Irdeto 2 | 8042 | 442 eng | 2024-03-19 | ||
85 BFBS Blandford | I lirë | 8043 | 443 | 2023-07-19 | ||
86 BFBS Scotland | I lirë | 8044 | 444 eng | 2023-07-19 | ||
87 BFBS BZN | I lirë | 8045 | 445 | 2023-07-19 | ||
91 Gibraltar | I lirë | 8047 | 447 eng | 2023-07-19 | ||
68 BFBS Gurkha East | I lirë | 8048 | 448 | 2023-07-19 | ||
1 Aldershot | I lirë | 8501 | 501 aac | 2023-07-19 | ||
2 Brize Norton | I lirë | 8502 | 502 aac | 2023-07-19 | ||
3 Bulford | I lirë | 8503 | 503 aac | 2023-07-19 | ||
4 Catterick | I lirë | 8504 | 504 aac | 2023-07-19 | ||
5 Colchester | I lirë | 8505 | 505 aac | 2023-07-19 | ||
6 Blandford | I lirë | 8506 | 506 aac eng | 2023-07-19 | ||
7 Holywood | I lirë | 8507 | 507 aac | 2023-07-19 | ||
Program 8 | I lirë | 8508 | 508 aac | 2023-07-19 |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 12506.80 | H | DVB-S | QPSK | 256 1/2 |
I lirë | 1 | 769 | 2023-08-14 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2011 zapera duke shikuar këtë faqe. | Copyright KingOfSat 2024 |