| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
392 | 369 | 7.94°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:01 |
Filtering and display options
7 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-03 07:01 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
7
|
11054.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Përditësim: 2026-11-05 15:03:12
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Network 1918) | SI/PSI | 17,8 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,7 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,1 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | JO | ||
| 66 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | JO | 2101 | |
| 67 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | JO | 2102 | |
| 68 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | JO | 2103 | |
| 71 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | JO | 2106 | |
| 126 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 9997 | |
| 127 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 9998 | |
| 128 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 9999 | |
| 135 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 10032 | |
| 136 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 10031 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,1 | JO | ||
| 201 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | JO | 2101 | |
| 202 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | JO | 2102 | |
| 203 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | JO | 2103 | |
| 204 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | JO | 2104 | |
| 208 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | JO | 2108 | |
| 211 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | JO | 2101 | |
| 212 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | JO | 2102 | |
| 213 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | JO | 2103 | |
| 214 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | JO | 2104 | |
| 218 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | JO | 2108 | |
| 450 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 2101 | |
| 451 | AVC video | Vidéo | 6 482,1 | PO | 2101 | |
| 452 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | PO | ara | 2101 |
| 453 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | PO | eng | 2101 |
| 454 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | PO | ara | 2101 |
| 460 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 2102 | |
| 461 | AVC video | Vidéo | 6 482,7 | PO | 2102 | |
| 462 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | PO | ara | 2102 |
| 463 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | PO | eng | 2102 |
| 464 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | PO | ara | 2102 |
| 470 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 2103 | |
| 471 | AVC video | Vidéo | 6 483,6 | PO | 2103 | |
| 472 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | PO | ara | 2103 |
| 473 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | PO | eng | 2103 |
| 474 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | PO | ara | 2103 |
| 480 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 2104 | |
| 481 | AVC video | Vidéo | 6 480,9 | PO | 2104 | |
| 482 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | PO | ara | 2104 |
| 483 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | PO | eng | 2104 |
| 484 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | PO | ara | 2104 |
| 500 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 2106 | |
| 501 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 483,6 | JO | 2106 | |
| 502 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,0 | JO | ara | 2106 |
| 503 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,0 | JO | eng | 2106 |
| 530 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 2107 | |
| 531 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 005,4 | JO | 2107 | |
| 540 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 2108 | |
| 541 | AVC video | Vidéo | 6 480,9 | PO | 2108 | |
| 542 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | PO | ara | 2108 |
| 543 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | PO | eng | 2108 |
| 544 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | PO | ara | 2108 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 225,4 | JO | ||
| 1015 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | JO | ARA | 2106 |
| 1022 | DigiCipher II Video | Autre | 214,9 | JO | 9997 | |
| 1023 | DigiCipher II Video | Autre | 214,9 | JO | 9998 | |
| 1024 | DigiCipher II Video | Autre | 501,5 | JO | 9999 | |
| 1030 | DSM-CC U-N | Autre | 751,9 | JO | 10032 | |
| 1031 | DSM-CC U-N | Autre | 1 504,4 | JO | 10031 | |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 202,5 | JO | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | JO | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 77,2 | JO | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 448,7 | JO | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | JO | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 98,2 | JO | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | JO | ||
| 4252 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 65534 | |
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 81,4 | JO | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 33,2 | JO | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 186,5 | JO | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 185,0 | JO | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 173,0 | JO | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,4 | JO | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,4 | JO | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 186,8 | JO | ||
| 4901 | unknown (0xE0) | Autre | 500,0 | JO | 65534 | |
| 4902 | unknown (0xE0) | Autre | 500,0 | JO | 65534 | |
| 6011 | NDS ECM | Autre | 15,1 | JO | 2101 | |
| 6012 | NDS ECM | Autre | 15,1 | JO | 2102 | |
| 6013 | NDS ECM | Autre | 15,1 | JO | 2103 | |
| 6014 | NDS ECM | Autre | 15,1 | JO | 2104 | |
| 6019 | NDS ECM | Autre | 15,1 | JO | 2108 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 809,3 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







