| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 125 | 28.55°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-04 23:40 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.24°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.23°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
Filtering and display options
7 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-04 23:40 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 28.2°E | Astra 2G
6
|
11626.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11636.50 V | DVB-S2X | 16APSK | 8022 | 25/36 |
Përditësim: 2026-11-05 08:52:39
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 159,7 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,7 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | JO | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 240,2 | JO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 17,8 | JO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 60,0 | JO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 319,2 | JO | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 6700 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 6706 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 6707 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 6702 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 6703 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 6704 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 6700 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 6702 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 6703 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 6704 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,3 | JO | 6706 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 6707 | |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 11 589,6 | PO | 6700 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, hearing impaired) | Audio | 250,8 | PO | eng | 6700 |
| 2309 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 235,1 | PO | eng | 6700 |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,0 | PO | eng | 6702 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | PO | NAR | 6702 |
| 2312 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 056,7 | PO | 6702 | |
| 2313 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 0,6 | JO | eng | 6702 |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 891,9 | PO | 6703 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | PO | NAR | 6703 |
| 2316 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | PO | eng | 6703 |
| 2317 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 10,5 | JO | eng | 6703 |
| 2318 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 687,3 | PO | 6704 | |
| 2319 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | PO | eng | 6704 |
| 2320 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | PO | NAR | 6704 |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 0,0 | JO | eng | 6704 |
| 2322 | MPEG-2 Video | Vidéo | 4 127,6 | PO | 6706 | |
| 2323 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | PO | eng | 6706 |
| 2324 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | PO | NAR | 6706 |
| 2325 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 0,6 | JO | eng | 6706 |
| 2326 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 902,5 | PO | 6707 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | PO | eng | 6707 |
| 2328 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,3 | PO | NAR | 6707 |
| 2329 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 7,2 | JO | eng | 6707 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 15 093,4 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







