| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.09°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
60 | 60 | 42.03°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-30 08:33 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.01°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 42°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Filtering and display options
55 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-30 08:33 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11496.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 6000 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
2
|
11506.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 6250 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11510.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
4
|
11515.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 8000 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 3A
12
|
11522.10 V | DVB-S | QPSK | 1800 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11523.60 V | DVB-S | QPSK | 400 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 3A
2
|
11523.90 V | DVB-S | QPSK | 400 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 3A
3
|
11524.80 V | DVB-S | QPSK | 430 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 3A
2
|
11525.70 V | DVB-S | QPSK | 400 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 3A
2
|
11526.60 V | DVB-S | QPSK | 430 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 3A
2
|
11527.50 V | DVB-S | QPSK | 430 | 5/6 |
| 42.0°E | Türksat 4A
23
|
11996.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Përditësim: 2026-11-05 10:26:03
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 19,9 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x042E (1070) TURKSAT) | SI/PSI | 1,5 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,4 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 19,0 | JO | ||
| 2800 | PMT | PMT | 20,2 | JO | 51800 | |
| 2801 | PMT | PMT | 20,2 | JO | 51801 | |
| 2802 | PMT | PMT | 19,9 | JO | 51802 | |
| 2803 | PMT | PMT | 19,9 | JO | 51803 | |
| 2804 | PMT | PMT | 20,2 | JO | 51804 | |
| 2805 | PMT | PMT | 20,2 | JO | 51805 | |
| 2806 | PMT | PMT | 19,9 | JO | 51806 | |
| 2807 | PMT | PMT | 20,2 | JO | 51807 | |
| 2808 | PMT | PMT | 20,2 | JO | 51808 | |
| 2809 | PMT | PMT | 20,2 | JO | 51809 | |
| 2810 | PMT | PMT | 20,2 | JO | 51810 | |
| 2811 | PMT | PMT | 19,9 | JO | 51811 | |
| 2812 | PMT | PMT | 20,2 | JO | 51812 | |
| 2813 | PMT | PMT | 20,2 | JO | 51813 | |
| 2814 | PMT | PMT | 19,9 | JO | 51814 | |
| 2815 | PMT | PMT | 19,9 | JO | 51815 | |
| 2816 | PMT | PMT | 20,2 | JO | 51816 | |
| 2817 | PMT | PMT | 20,2 | JO | 51817 | |
| 2818 | PMT | PMT | 20,2 | JO | 51818 | |
| 2819 | PMT | PMT | 19,9 | JO | 51819 | |
| 2820 | PMT | PMT | 19,9 | JO | 51820 | |
| 2830 | PMT | PMT | 19,9 | JO | 51830 | |
| 2831 | PMT | PMT | 19,9 | JO | 51831 | |
| 6800 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 497,7 | JO | 51800 | |
| 6801 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 4 540,4 | JO | 51801 | |
| 6802 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 773,0 | JO | 51802 | |
| 6803 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 128,5 | JO | 51803 | |
| 6804 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 693,3 | JO | 51804 | |
| 6805 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 937,4 | JO | 51805 | |
| 6806 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 786,6 | JO | 51806 | |
| 6807 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 981,3 | JO | 51807 | |
| 6808 | AVC video (1280x720, main profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 569,8 | JO | 51808 | |
| 6809 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 709,6 | JO | 51809 | |
| 6810 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 701,1 | JO | 51810 | |
| 6811 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 870,2 | JO | 51811 | |
| 6812 | AVC video (720x576, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 250,4 | JO | 51812 | |
| 6813 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 281,5 | JO | 51813 | |
| 6814 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 400,2 | JO | 51814 | |
| 6815 | AVC video (720x576, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 389,0 | JO | 51815 | |
| 6816 | AVC video (960x720, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 385,4 | JO | 51816 | |
| 6817 | AVC video (1280x720, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 292,1 | JO | 51817 | |
| 6818 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 200,6 | JO | 51818 | |
| 6819 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 130,4 | JO | 51819 | |
| 6820 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 256,5 | JO | 51820 | |
| 6900 | MPEG-1 Audio (Tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 273,2 | JO | Tur | 51800 |
| 6901 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,2 | JO | tur | 51801 |
| 6902 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | JO | eng | 51802 |
| 6903 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | JO | eng | 51803 |
| 6904 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,3 | JO | 51804 | |
| 6905 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 138,0 | JO | eng | 51805 |
| 6906 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | JO | eng | 51806 |
| 6907 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | JO | tur | 51807 |
| 6908 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,4 | JO | 51808 | |
| 6909 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | JO | 51809 | |
| 6910 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | JO | eng | 51810 |
| 6911 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,9 | JO | eng | 51811 |
| 6912 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | JO | tur | 51812 |
| 6913 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,8 | JO | 51813 | |
| 6914 | MPEG-1 Audio (TR, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | JO | TR | 51814 |
| 6915 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | JO | eng | 51815 |
| 6916 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | JO | eng | 51816 |
| 6917 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 136,8 | JO | tur | 51817 |
| 6918 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | JO | tur | 51818 |
| 6919 | MPEG-2 Audio (rus, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,5 | JO | rus | 51819 |
| 6920 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 175,7 | JO | tur | 51820 |
| 6931 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,3 | JO | 51831 | |
| 6950 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 271,7 | JO | 51800 | |
| 6951 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51801 | |
| 6952 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51802 | |
| 6953 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51803 | |
| 6954 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51804 | |
| 6955 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51805 | |
| 6956 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51806 | |
| 6957 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51807 | |
| 6958 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51808 | |
| 6959 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51809 | |
| 6960 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51810 | |
| 6962 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51812 | |
| 6963 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51813 | |
| 6964 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51814 | |
| 6965 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51815 | |
| 6966 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51816 | |
| 6967 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51817 | |
| 6968 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | JO | 51818 | |
| 8181 | MPEG-2 PES private data | Autre | 99,0 | JO | 51830 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 8 486,1 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë








