| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.39° | 0.66° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.28°E | -0.10° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:18 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
662 | 287 | 19.24°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:47 |
Filtering and display options
5 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-05 22:47 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 19.2°E | Astra 1P
5
|
11538.00 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Përditësim: 2026-11-06 15:22:15
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,4 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,4 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) GCF/ASTRA Xp 22) | SI/PSI | 0,8 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 159,7 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | JO | ||
| 201 | PMT | PMT | 2,5 | JO | 6905 | |
| 202 | PMT | PMT | 3,4 | JO | 6906 | |
| 601 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 724,7 | JO | 6901 | |
| 605 | AVC video | Vidéo | 1 757,9 | JO | 6905 | |
| 606 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 935,9 | JO | 6906 | |
| 615 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 929,9 | JO | 6915 | |
| 618 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 723,2 | JO | 6918 | |
| 621 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,7 | JO | eng | 6901 |
| 625 | MPEG-1 Audio (fre, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,2 | JO | fre | 6905 |
| 626 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,2 | JO | eng | 6906 |
| 635 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,9 | JO | fra | 6915 |
| 638 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,7 | JO | eng | 6918 |
| 645 | AC-3 Audio (fre, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, hearing impaired, bsid 6) | Audio | 131,8 | JO | fre | 6905 |
| 646 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 234,8 | JO | eng | 6906 |
| 665 | PMT | PMT | 3,4 | JO | 6915 | |
| 668 | PMT | PMT | 2,5 | JO | 6918 | |
| 735 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | JO | eng | 6915 |
| 835 | Teletext (fra, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | JO | fra | 6915 |
| 936 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,8 | JO | eng | 6915 |
| 937 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,8 | JO | deu | 6915 |
| 938 | Subtitles (dut, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,8 | JO | dut | 6915 |
| 939 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,8 | JO | spa | 6915 |
| 940 | Subtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,8 | JO | rum | 6915 |
| 942 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,8 | JO | fra | 6915 |
| 6701 | Teletext (fre, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,2 | JO | fre | 6905 |
| 6702 | Teletext (eng, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 38,0 | JO | eng | 6906 |
| 6801 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,0 | JO | 6905 | |
| 6802 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,0 | JO | 6906 | |
| 6901 | PMT | PMT | 3,4 | JO | 6901 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 159,8 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






