| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.10° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.28°E | -0.07° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:18 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
665 | 290 | 19.23°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:33 |
Filtering and display options
3 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-05 07:33 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 19.2°E | Astra 1N
3
|
12071.20 H | DVB-S2 | 16APSK | 31428 | 4/5 |
Përditësim: 2026-11-05 08:16:06
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,7 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 4,4 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 2,2 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,5 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 8,7 | JO | ||
| 208 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 16 957,2 | JO | 3 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,3 | JO | 3 | |
| 257 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,3 | JO | 3 | |
| 258 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 252,5 | JO | 3 | |
| 1000 | PMT | PMT | 17,4 | JO | 1 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 13 228,3 | PO | 1 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | PO | und | 1 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | PO | und | 1 |
| 1004 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | PO | und | 1 |
| 1005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | PO | und | 1 |
| 1006 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | PO | und | 1 |
| 1007 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | PO | und | 1 |
| 1008 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | PO | und | 1 |
| 1009 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | PO | und | 1 |
| 2000 | PMT | PMT | 13,1 | JO | 2 | |
| 3000 | PMT | PMT | 6,5 | JO | 3 | |
| 7022 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 200,3 | JO | ||
| 7040 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 182,9 | JO | ||
| 8001 | AVC video | Vidéo | 13 224,0 | PO | 2 | |
| 8002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | PO | und | 2 |
| 8003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | PO | und | 2 |
| 8004 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | PO | und | 2 |
| 8005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | PO | und | 2 |
| 8006 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | PO | und | 2 |
| 8007 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | PO | und | 2 |
| 8008 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | PO | und | 2 |
| 8009 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | PO | und | 2 |
| 8022 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 15,2 | JO | 1 | |
| 8040 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 15,2 | JO | 2 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 49 315,1 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë





