| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 125 | 28.55°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-04 23:40 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.24°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.23°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
Filtering and display options
24 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-04 23:40 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 28.2°E | Astra 2G
24
|
11082.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Përditësim: 2026-11-05 08:52:39
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 173,3 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 87,7 | JO | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 239,9 | JO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 54,3 | JO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 347,8 | JO | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 50368 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,2 | JO | 50306 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,2 | JO | 50360 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 50374 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50365 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 50350 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50335 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,2 | JO | 50315 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50362 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50395 | |
| 270 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50389 | |
| 271 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50391 | |
| 272 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50384 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50393 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,2 | JO | 50321 | |
| 275 | PMT | PMT | 14,8 | JO | 50327 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50388 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50352 | |
| 279 | PMT | PMT | 14,8 | JO | 50377 | |
| 280 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 50380 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50394 | |
| 282 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50357 | |
| 283 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50355 | |
| 285 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50396 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 50362 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 50315 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 50360 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 50368 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 50374 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 50377 | |
| 1289 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 50380 | |
| 2288 | AVC video | Vidéo | 1 505,5 | PO | 50380 | |
| 2289 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 133,2 | PO | eng | 50380 |
| 2290 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | JO | eng | 50380 |
| 2291 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 133,2 | PO | NAR | 50380 |
| 2292 | AVC video | Vidéo | 613,0 | PO | 50377 | |
| 2293 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 133,5 | PO | eng | 50377 |
| 2294 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 50377 |
| 2295 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 133,5 | PO | NAR | 50377 |
| 2296 | AVC video | Vidéo | 1 284,0 | PO | 50374 | |
| 2297 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 134,4 | PO | eng | 50374 |
| 2298 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 50374 |
| 2299 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 134,4 | PO | NAR | 50374 |
| 2305 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 621,5 | PO | 50360 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,3 | PO | eng | 50360 |
| 2307 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 354,8 | JO | 50335 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,1 | JO | eng | 50335 |
| 2309 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,7 | JO | NAR | 50350 |
| 2310 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 493,1 | JO | 50350 | |
| 2311 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,7 | JO | eng | 50350 |
| 2312 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 844,6 | JO | 50365 | |
| 2313 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 133,2 | JO | eng | 50365 |
| 2314 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 50350 |
| 2315 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 685,1 | JO | 50394 | |
| 2316 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,2 | JO | eng | 50394 |
| 2317 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 523,3 | JO | 50321 | |
| 2318 | Teletext (eng, fre, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 50360 |
| 2319 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 120,0 | PO | 50315 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,0 | PO | eng | 50315 |
| 2321 | Teletext (eng, fre, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 50315 |
| 2322 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,3 | JO | eng | 50321 |
| 2323 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 770,1 | JO | 50352 | |
| 2324 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | JO | 50380 | |
| 2325 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | JO | 50380 | |
| 2326 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 661,0 | JO | 50389 | |
| 2327 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 37,7 | JO | eng | 50327 |
| 2328 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 134,1 | JO | eng | 50384 |
| 2329 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 463,2 | JO | 50384 | |
| 2330 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,9 | JO | eng | 50389 |
| 2332 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 757,7 | JO | 50393 | |
| 2333 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,5 | JO | eng | 50393 |
| 2334 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,9 | JO | eng | 50391 |
| 2335 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 171,2 | JO | 50391 | |
| 2338 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 447,9 | JO | 50327 | |
| 2339 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 165,8 | JO | eng | 50327 |
| 2340 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 802,6 | JO | 50396 | |
| 2341 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 132,6 | JO | eng | 50396 |
| 2342 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 584,7 | PO | 50362 | |
| 2343 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 166,1 | PO | eng | 50362 |
| 2344 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 481,7 | JO | 50388 | |
| 2345 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 132,9 | JO | eng | 50388 |
| 2349 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | JO | 50350 | |
| 2350 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | JO | 50350 | |
| 2351 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 210,4 | JO | 50395 | |
| 2352 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,2 | JO | eng | 50395 |
| 2353 | AVC video | Vidéo | 1 443,7 | PO | 50368 | |
| 2354 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 133,5 | PO | eng | 50368 |
| 2355 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 50368 |
| 2356 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 133,8 | PO | NAR | 50368 |
| 2360 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 416,9 | JO | 50306 | |
| 2361 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,2 | JO | eng | 50306 |
| 2362 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | JO | 50368 | |
| 2363 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | JO | 50368 | |
| 2364 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | JO | eng | 50352 |
| 2365 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 067,9 | JO | 50355 | |
| 2366 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | JO | 50374 | |
| 2367 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 9,0 | JO | 50374 | |
| 2370 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | JO | 50377 | |
| 2371 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | JO | 50377 | |
| 2372 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,5 | JO | eng | 50355 |
| 2383 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 611,5 | JO | 50357 | |
| 2384 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | JO | eng | 50357 |
| 2385 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 50327 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | JO | 50306, 50327, 50350, 50352, 50355, 50393 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 40,1 | JO | 50306, 50327, 50350, 50352, 50355, 50393 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 29,2 | JO | 50306, 50327, 50350, 50352, 50355, 50393 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 198,6 | JO | 50306, 50327, 50350, 50352, 50355, 50393 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | JO | 50306, 50327, 50350, 50352, 50355, 50393 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 323,1 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






