| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5°E | Es'hail 1 |
39233 | ![]() |
![]() |
41 | 41 | 25.52°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-03 12:48 |
Filtering and display options
4 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-03 12:48 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 25.5°E | Es'hail 1
4
|
11604.20 H | DVB-S | QPSK | 28123 | 2/3 |
Përditësim: 2026-11-05 12:56:21
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00E0 (224) Al Jazeera) | SI/PSI | 12,1 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | JO | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 10501 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 10502 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,0 | JO | 10503 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,0 | JO | 10504 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 10505 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 10506 | |
| 512 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,2 | JO | 10501 | |
| 513 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | JO | 10502 | |
| 514 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | JO | 10503 | |
| 517 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,2 | JO | 10504 | |
| 520 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,2 | JO | 10505 | |
| 521 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,2 | JO | 10506 | |
| 650 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | JO | ara | 10501 |
| 660 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | JO | ara | 10502 |
| 670 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | JO | ara | 10503 |
| 700 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | JO | eng | 10504 |
| 730 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | JO | ara | 10505 |
| 740 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | JO | ara | 10506 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 897,7 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






