| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.06°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
580 | 532 | 26.02°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:18 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.78°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
19 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-05 07:18 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 26.0°E | Badr 8
3
|
11842.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
| 26.0°E | Badr 8
16
|
12642.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Përditësim: 2026-11-05 08:39:07
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,0 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0000 (0) ONT) | SI/PSI | 25,2 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,8 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,4 | JO | ||
| 217 | PMT | PMT | 5,3 | JO | 17 | |
| 218 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 18 | |
| 220 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 20 | |
| 224 | PMT | PMT | 5,3 | JO | 24 | |
| 226 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 26 | |
| 227 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 27 | |
| 228 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 28 | |
| 400 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 15 | |
| 500 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 16 | |
| 800 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 14 | |
| 1100 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 1100 | |
| 1110 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 000,0 | JO | 1100 | |
| 1120 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,0 | JO | 1100 | |
| 1200 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 1200 | |
| 1210 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | JO | 1200 | |
| 1220 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | JO | 1200 | |
| 2111 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 800,2 | JO | 11 | |
| 2112 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | JO | 11 | |
| 2121 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 997,2 | JO | 12 | |
| 2122 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | JO | 12 | |
| 2131 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 999,3 | JO | 13 | |
| 2132 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | JO | 13 | |
| 2141 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 343,3 | JO | 14 | |
| 2142 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | JO | 14 | |
| 2151 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 866,5 | JO | 15 | |
| 2152 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | JO | 15 | |
| 2161 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 500,2 | JO | 16 | |
| 2162 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | JO | 16 | |
| 2171 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 712,7 | JO | 17 | |
| 2172 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | JO | 17 | |
| 2181 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 991,9 | JO | 18 | |
| 2182 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | JO | 18 | |
| 2201 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 408,1 | JO | 20 | |
| 2202 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | JO | 20 | |
| 2241 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | JO | 24 | |
| 2261 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 176,4 | JO | 26, 27 | |
| 2271 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | JO | 27 | |
| 2281 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 176,4 | JO | 28 | |
| 3300 | PMT | PMT | 5,3 | JO | 3300 | |
| 3320 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 176,1 | JO | 3300 | |
| 5000 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 11 | |
| 5012 | PMT | PMT | 5,3 | JO | 12 | |
| 5019 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 13 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 286,6 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






