| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.94°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.95°W | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
382 | 347 | 7.26°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:58 |
Filtering and display options
27 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-04 07:35 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 7.0°W | Nilesat 201
27
|
11957.40 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Përditësim: 2026-11-04 07:11:14
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,3 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 25,3 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,8 | JO | ||
| 32 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 847 | |
| 33 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 812 | |
| 34 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 858 | |
| 35 | AC-3 Audio (ara, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 136,2 | JO | ara | 827 |
| 38 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 640,2 | JO | 827 | |
| 64 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 846 | |
| 80 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 832,7 | JO | 831 | |
| 81 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,5 | JO | 831 | |
| 82 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 831 | |
| 83 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 837 | |
| 85 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 832 | |
| 150 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 315,1 | JO | 800 | |
| 183 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 631,0 | JO | 837 | |
| 250 | MPEG-2 Audio (AMM, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,4 | JO | AMM | 800 |
| 256 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 180,0 | JO | eng | 803 |
| 258 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,9 | JO | 840 | |
| 259 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | JO | 841 | |
| 260 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,9 | JO | 842 | |
| 261 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 137,7 | JO | eng | 843 |
| 283 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 251,8 | JO | eng | 837 |
| 302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 75,4 | JO | 812 | |
| 350 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 800 | |
| 356 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 803 | |
| 373 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 840 | |
| 374 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 841 | |
| 375 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 842 | |
| 376 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 843 | |
| 380 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 824 | |
| 390 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 827 | |
| 391 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 844 | |
| 395 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 845 | |
| 397 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 849 | |
| 399 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 666 | |
| 403 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 670 | |
| 404 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 850 | |
| 405 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 856 | |
| 406 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 857 | |
| 407 | PMT | PMT | 5,3 | JO | 859 | |
| 415 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 148,3 | JO | eng | 844 |
| 416 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 148,3 | JO | eng | 847 |
| 513 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 648,6 | JO | 832 | |
| 516 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 205,2 | JO | 666 | |
| 517 | MPEG-2 Audio | Audio | 134,5 | JO | 666 | |
| 524 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 907,6 | JO | 670 | |
| 525 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,9 | JO | 670 | |
| 526 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 004,5 | JO | 671 | |
| 527 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,9 | JO | 671 | |
| 528 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 671 | |
| 554 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 284,6 | JO | 839 | |
| 555 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,7 | JO | eng | 839 |
| 662 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,5 | JO | eng | 846 |
| 663 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 136,2 | JO | eng | 849 |
| 664 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 135,2 | JO | ara | 850 |
| 691 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 130,5 | JO | eng | 858 |
| 853 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 130,5 | JO | eng | 855 |
| 854 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 855 | |
| 860 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 109,9 | JO | eng | 856 |
| 870 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 130,5 | JO | eng | 857 |
| 871 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 180,0 | JO | eng | 859 |
| 1395 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 264,8 | JO | 824 | |
| 1396 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,2 | JO | 824 | |
| 1400 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,0 | JO | ara | 827 |
| 2421 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,9 | JO | 832 | |
| 2425 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | JO | eng | 845 |
| 5519 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 839 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 342,0 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







