| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
75 | 75 | 5.03°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-08-01 09:42 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
206 | 56 | 4.81°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-28 11:05 |
Filtering and display options
13 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-28 11:05 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 4.8°E | Astra 4A
13
|
12418.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Përditësim: 2026-11-05 13:59:02
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | JO | ||
| 32 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 999 | |
| 101 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | PO | und | 13 |
| 109 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | JO | 13 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | PO | und | 14 |
| 209 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | JO | 14 | |
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 13 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 14 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 15 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 16 | |
| 260 | PMT | PMT | 14,8 | JO | 17 | |
| 261 | PMT | PMT | 14,8 | JO | 20 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 21 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 22 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 23 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 24 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 19 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 18 | |
| 309 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | JO | 15 | |
| 401 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | PO | und | 16 |
| 409 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | JO | 16 | |
| 509 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | JO | 17 | |
| 601 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | PO | und | 20 |
| 609 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | JO | 20 | |
| 709 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | JO | 21 | |
| 809 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | JO | 22 | |
| 901 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | PO | und | 23 |
| 909 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | JO | 23 | |
| 999 | DSM-CC U-N | Autre | 501,3 | JO | 999 | |
| 1001 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | PO | und | 24 |
| 1009 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | JO | 24 | |
| 1101 | AVC video | Vidéo | 2 015,2 | PO | 13 | |
| 1102 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | PO | und | 19 |
| 1109 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | JO | 18 | |
| 1201 | AVC video | Vidéo | 2 021,0 | PO | 14 | |
| 1202 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | PO | und | 18 |
| 1209 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | JO | 19 | |
| 1301 | AVC video | Vidéo | 2 014,0 | PO | 15 | |
| 1401 | AVC video | Vidéo | 2 006,2 | PO | 16 | |
| 1501 | AVC video | Vidéo | 2 007,4 | PO | 17 | |
| 1601 | AVC video | Vidéo | 4 027,2 | PO | 20 | |
| 1701 | AVC video | Vidéo | 4 028,4 | PO | 21 | |
| 1801 | AVC video | Vidéo | 4 003,3 | PO | 22 | |
| 1901 | AVC video | Vidéo | 2 928,0 | PO | 23 | |
| 2001 | AVC video | Vidéo | 2 933,1 | PO | 24 | |
| 2101 | AVC video | Vidéo | 2 935,2 | PO | 19 | |
| 2201 | AVC video | Vidéo | 2 934,6 | PO | 18 | |
| 3586 | Irdeto EMM | SI/PSI | 13,3 | JO | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 953,1 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







