| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.94°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.95°W | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
382 | 347 | 7.26°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:58 |
Filtering and display options
1 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-04 07:35 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 7.0°W | Nilesat 301
0
|
12111.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Përditësim: 2026-11-05 14:54:23
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 24,9 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 24,9 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 24,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,7 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,7 | JO | ||
| 101 | PMT | PMT | 24,9 | JO | 301 | |
| 102 | PMT | PMT | 24,9 | JO | 302 | |
| 103 | PMT | PMT | 24,9 | JO | 303 | |
| 104 | PMT | PMT | 24,9 | JO | 304 | |
| 105 | PMT | PMT | 24,9 | JO | 305 | |
| 106 | PMT | PMT | 24,9 | JO | 306 | |
| 107 | PMT | PMT | 24,9 | JO | 307 | |
| 108 | PMT | PMT | 24,9 | JO | 308 | |
| 109 | PMT | PMT | 24,9 | JO | 309 | |
| 110 | PMT | PMT | 24,9 | JO | 310 | |
| 111 | PMT | PMT | 5,1 | JO | 311 | |
| 112 | PMT | PMT | 5,1 | JO | 312 | |
| 113 | PMT | PMT | 5,1 | JO | 313 | |
| 115 | PMT | PMT | 5,1 | JO | 315 | |
| 116 | PMT | PMT | 5,1 | JO | 316 | |
| 117 | PMT | PMT | 5,1 | JO | 317 | |
| 118 | PMT | PMT | 5,1 | JO | 318 | |
| 119 | PMT | PMT | 5,1 | JO | 7 | |
| 192 | Verimatrix EMM | SI/PSI | 97,4 | JO | ||
| 193 | Verimatrix EMM | SI/PSI | 10,2 | JO | ||
| 201 | AVC video | Vidéo | 3 256,0 | PO | 301 | |
| 202 | AVC video | Vidéo | 2 998,4 | PO | 302 | |
| 203 | AVC video | Vidéo | 4 351,9 | PO | 303 | |
| 204 | AVC video | Vidéo | 5 605,1 | PO | 304 | |
| 205 | AVC video | Vidéo | 3 212,9 | PO | 305 | |
| 206 | AVC video | Vidéo | 3 701,8 | PO | 306 | |
| 207 | AVC video | Vidéo | 3 659,4 | PO | 307 | |
| 208 | AVC video | Vidéo | 4 580,3 | PO | 308 | |
| 209 | AVC video | Vidéo | 2 998,4 | PO | 309 | |
| 210 | AVC video | Vidéo | 3 107,4 | PO | 310 | |
| 211 | AVC video | Vidéo | 3 226,8 | PO | 311 | |
| 212 | AVC video | Vidéo | 3 223,8 | PO | 312 | |
| 217 | AVC video | Vidéo | 1 927,4 | PO | 317 | |
| 218 | AVC video | Vidéo | 2 506,5 | PO | 318 | |
| 219 | AVC video | Vidéo | 2 619,2 | PO | 7 | |
| 303 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 265,7 | PO | eng | 303 |
| 310 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,4 | PO | eng | 310 |
| 311 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 135,4 | PO | ara | 311 |
| 312 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 136,2 | PO | ara | 312 |
| 313 | MPEG-1 Audio | Audio | 292,1 | PO | 313 | |
| 315 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 295,0 | PO | ara | 315 |
| 316 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 291,3 | PO | ara | 316 |
| 317 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 134,7 | PO | eng | 317 |
| 318 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 136,2 | PO | eng | 318 |
| 319 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 136,2 | PO | eng | 7 |
| 401 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 461,9 | PO | eng | 301 |
| 402 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 461,9 | PO | eng | 302 |
| 404 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 265,7 | PO | eng | 304 |
| 405 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 265,0 | PO | eng | 305 |
| 406 | AC-3 Audio (ara) | Audio | 265,0 | PO | ara | 306 |
| 407 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 462,6 | PO | eng | 307 |
| 408 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 462,6 | PO | eng | 308 |
| 409 | AC-3 Audio (ara) | Audio | 265,7 | PO | ara | 309 |
| 501 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 198,4 | PO | ara | 301 |
| 503 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 197,6 | PO | ara | 303 |
| 505 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 136,2 | PO | ara | 305 |
| 506 | MPEG-2 Audio (mul) | Audio | 135,4 | PO | mul | 306 |
| 507 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 197,6 | PO | ara | 307 |
| 509 | MPEG-2 Audio (mul) | Audio | 199,1 | PO | mul | 309 |
| 517 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 136,2 | PO | ara | 317 |
| 518 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 135,4 | PO | ara | 318 |
| 601 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | JO | ara | 301 |
| 602 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 35,1 | JO | ara | 302 |
| 603 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 52,0 | JO | ara | 303 |
| 604 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 5,9 | JO | ara | 304 |
| 605 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,9 | JO | ara | 305 |
| 606 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,9 | JO | ara | 306 |
| 607 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | JO | ara | 307 |
| 608 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 11,0 | JO | ara | 308 |
| 609 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 5,9 | JO | ara | 309 |
| 621 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,9 | JO | eng | 301 |
| 622 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 54,9 | JO | eng | 302 |
| 623 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 38,1 | JO | eng | 303 |
| 624 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 5,9 | JO | eng | 304 |
| 625 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,9 | JO | eng | 305 |
| 626 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 5,9 | JO | eng | 306 |
| 627 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,9 | JO | eng | 307 |
| 629 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 81,3 | JO | eng | 309 |
| 701 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 301 | |
| 702 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 302 | |
| 703 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 303 | |
| 704 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 304 | |
| 705 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 305 | |
| 706 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 306 | |
| 707 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 307 | |
| 709 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 309 | |
| 1329 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 312 | |
| 1330 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 313 | |
| 1339 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 311 | |
| 1341 | Verimatrix ECM | Autre | 14,6 | JO | 310 | |
| 1343 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 309 | |
| 1345 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 308 | |
| 1347 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 307 | |
| 1349 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 306 | |
| 1351 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 305 | |
| 1353 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 304 | |
| 1355 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 303 | |
| 1357 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 302 | |
| 1359 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 301 | |
| 1360 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 318 | |
| 1361 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 315 | |
| 1362 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 316 | |
| 1363 | Verimatrix ECM | Autre | 14,6 | JO | 317 | |
| 1364 | Verimatrix ECM | Autre | 14,6 | JO | 7 | |
| 2329 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 312 | |
| 2330 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 313 | |
| 2339 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 311 | |
| 2341 | Verimatrix ECM | Autre | 14,6 | JO | 310 | |
| 2343 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 309 | |
| 2345 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 308 | |
| 2347 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 307 | |
| 2349 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 306 | |
| 2351 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 305 | |
| 2353 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 304 | |
| 2355 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 303 | |
| 2357 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 302 | |
| 2359 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 301 | |
| 2360 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 318 | |
| 2361 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 315 | |
| 2362 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 316 | |
| 2363 | Verimatrix ECM | Autre | 14,6 | JO | 317 | |
| 2364 | Verimatrix ECM | Autre | 14,6 | JO | 7 | |
| 3329 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 312 | |
| 3330 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 313 | |
| 3339 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 311 | |
| 3341 | Verimatrix ECM | Autre | 14,6 | JO | 310 | |
| 3343 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 309 | |
| 3345 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 308 | |
| 3347 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 307 | |
| 3349 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 306 | |
| 3351 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 305 | |
| 3353 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 304 | |
| 3355 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 303 | |
| 3357 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 302 | |
| 3359 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 301 | |
| 3360 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 318 | |
| 3361 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 315 | |
| 3362 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 316 | |
| 3363 | Verimatrix ECM | Autre | 14,6 | JO | 317 | |
| 3364 | Verimatrix ECM | Autre | 14,6 | JO | 7 | |
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 64,4 | JO | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 402,6 | JO | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 3 116,2 | JO | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,7 | JO | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,5 | JO | ||
| 4329 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 312 | |
| 4330 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 313 | |
| 4339 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 311 | |
| 4341 | Verimatrix ECM | Autre | 14,6 | JO | 310 | |
| 4343 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 309 | |
| 4345 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 308 | |
| 4347 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 307 | |
| 4349 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 306 | |
| 4351 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 305 | |
| 4352 | PMT | PMT | 30,0 | JO | 65530, 65533 | |
| 4353 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 304 | |
| 4355 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 303 | |
| 4357 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 302 | |
| 4359 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 301 | |
| 4360 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 318 | |
| 4361 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 315 | |
| 4362 | Verimatrix ECM | Autre | 15,4 | JO | 316 | |
| 4364 | Verimatrix ECM | Autre | 14,6 | JO | 7 | |
| 4366 | Verimatrix ECM | Autre | 14,6 | JO | 317 | |
| 4609 | unknown (0xE0) | Autre | 0,0 | JO | 65533 | |
| 4610 | unknown (0xE0) | Autre | 0,0 | JO | 65533 | |
| 4615 | unknown (0xE0) | Autre | 250,4 | JO | 65530 | |
| 6351 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 301 | |
| 6352 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 302 | |
| 6353 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 303 | |
| 6354 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 304 | |
| 6355 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 305 | |
| 6356 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 306 | |
| 6357 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 307 | |
| 6358 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 308 | |
| 6359 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 309 | |
| 6360 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | JO | 310 | |
| 7005 | Unreferenced | SI/PSI | 2,2 | JO | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 232,7 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë





