| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 385 | 13.03°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-03 08:27 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-01 15:35 |
Filtering and display options
6 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-03 08:27 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
6
|
11334.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Përditësim: 2026-11-05 07:58:32
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,2 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,5 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) TVN) | SI/PSI | 1,6 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,8 | JO | ||
| 71 | PMT | PMT | 22,2 | JO | 701 | |
| 72 | PMT | PMT | 22,2 | JO | 702 | |
| 121 | PMT | PMT | 7,4 | JO | 751 | |
| 122 | PMT | PMT | 7,4 | JO | 752 | |
| 123 | PMT | PMT | 7,4 | JO | 753 | |
| 124 | PMT | PMT | 7,4 | JO | 754 | |
| 200 | Viaccess EMM for SOID 397824 (0x061200) | SI/PSI | 50,1 | JO | ||
| 202 | Irdeto EMM | SI/PSI | 200,4 | JO | ||
| 203 | Irdeto EMM | SI/PSI | 7,4 | JO | ||
| 501 | AVC video | Vidéo | 3 291,9 | PO | 701, 751, 752 | |
| 502 | AVC video | Vidéo | 9 220,6 | PO | 702, 753, 754 | |
| 1101 | MPEG-1 Audio | Audio | 202,0 | PO | 701 | |
| 1102 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,8 | PO | eng | 701, 751, 752 |
| 1103 | MPEG-1 Audio (ger) | Audio | 202,0 | PO | ger | 701 |
| 1104 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 202,0 | PO | fre | 701 |
| 1105 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 201,2 | PO | ita | 701 |
| 1106 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 201,2 | PO | tur | 701 |
| 1107 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 201,2 | PO | spa | 701 |
| 1108 | MPEG-1 Audio (por) | Audio | 201,2 | PO | por | 701 |
| 1109 | MPEG-1 Audio (dut) | Audio | 201,2 | PO | dut | 701 |
| 1110 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 202,0 | PO | pol | 701 |
| 1111 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 202,0 | PO | rus | 701 |
| 1112 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 202,0 | PO | rum | 701 |
| 1113 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 202,0 | PO | gre | 701, 751 |
| 1114 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 202,0 | PO | hun | 701 |
| 1115 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 202,0 | PO | cze | 701 |
| 1116 | MPEG-1 Audio (srp) | Audio | 202,0 | PO | srp | 701, 752 |
| 1117 | MPEG-1 Audio (bul) | Audio | 202,0 | PO | bul | 701 |
| 1118 | MPEG-1 Audio (ukr) | Audio | 202,0 | PO | ukr | 701 |
| 1201 | MPEG-1 Audio | Audio | 202,0 | PO | 702 | |
| 1202 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,0 | PO | eng | 702, 753, 754 |
| 1203 | MPEG-1 Audio (ger) | Audio | 202,0 | PO | ger | 702 |
| 1204 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 202,0 | PO | fre | 702 |
| 1205 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 202,0 | PO | ita | 702 |
| 1206 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 202,0 | PO | tur | 702 |
| 1207 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 202,0 | PO | spa | 702 |
| 1208 | MPEG-1 Audio (por) | Audio | 202,0 | PO | por | 702 |
| 1209 | MPEG-1 Audio (dut) | Audio | 202,0 | PO | dut | 702 |
| 1210 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 202,0 | PO | pol | 702 |
| 1211 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 201,2 | PO | rus | 702 |
| 1212 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 201,2 | PO | rum | 702 |
| 1213 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 202,0 | PO | gre | 702, 754 |
| 1214 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 202,0 | PO | hun | 702 |
| 1215 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 202,0 | PO | cze | 702 |
| 1216 | MPEG-1 Audio (srp) | Audio | 201,2 | PO | srp | 702, 753 |
| 1217 | MPEG-1 Audio (bul) | Audio | 201,2 | PO | bul | 702 |
| 1218 | MPEG-1 Audio (ukr) | Audio | 201,2 | PO | ukr | 702 |
| 3501 | Viaccess ECM, 397832 (0x061208) | Autre | 7,4 | JO | 701, 751, 752 | |
| 3502 | Viaccess ECM, 397832 (0x061208) | Autre | 7,4 | JO | 702, 753, 754 | |
| 3701 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | JO | 701, 751, 752 | |
| 3702 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | JO | 702, 753, 754 | |
| 3801 | NDS ECM | Autre | 14,8 | JO | 701, 751, 752 | |
| 3802 | NDS ECM | Autre | 14,8 | JO | 702, 753, 754 | |
| 3901 | NDS ECM | Autre | 14,8 | JO | 701, 751, 752 | |
| 3902 | NDS ECM | Autre | 14,8 | JO | 702, 753, 754 | |
| 4001 | Verimatrix ECM | Autre | 7,4 | JO | 701, 751, 752 | |
| 4101 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | JO | 701, 751, 752 | |
| 4102 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | JO | 702, 753, 754 | |
| 4201 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | JO | 701, 751, 752 | |
| 4202 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | JO | 702, 753, 754 | |
| 5101 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,6 | PO | 701 | |
| 5201 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,6 | PO | 702 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 40 960,8 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë





