| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.93°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.94°W | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
382 | 347 | 7.26°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:58 |
Filtering and display options
8 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-04 07:35 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
8
|
11219.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Përditësim: 2026-11-05 14:54:23
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,2 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 16,1 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,2 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 199,0 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,2 | JO | ||
| 100 | PMT | PMT | 7,2 | JO | 101 | |
| 101 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 706,9 | JO | 101 | |
| 102 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 057,7 | JO | 102 | |
| 103 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 845,8 | JO | 103 | |
| 104 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 104 | |
| 105 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 846,6 | JO | 105 | |
| 106 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 846,2 | JO | 106 | |
| 107 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 845,4 | JO | 107 | |
| 108 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 028,5 | JO | 108 | |
| 109 | MPEG-2 Video | Vidéo | 4 368,0 | PO | 109 | |
| 110 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 110 | |
| 111 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 111 | |
| 112 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 112 | |
| 113 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 113 | |
| 200 | PMT | PMT | 7,2 | JO | 102 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | JO | eng | 101 |
| 202 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | JO | eng | 102 |
| 203 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | JO | eng | 103 |
| 204 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 104 | |
| 205 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | JO | eng | 105 |
| 206 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,2 | JO | eng | 106 |
| 207 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | JO | eng | 107 |
| 208 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,6 | JO | eng | 108 |
| 209 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 132,4 | PO | eng | 109 |
| 210 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 110 | |
| 211 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 111 | |
| 212 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 112 | |
| 213 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 113 | |
| 300 | PMT | PMT | 7,2 | JO | 103 | |
| 301 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,2 | JO | eng | 101 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | JO | eng | 102 |
| 308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 130,8 | JO | eng | 108 |
| 309 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 132,4 | PO | eng | 109 |
| 400 | PMT | PMT | 8,0 | JO | 104 | |
| 500 | PMT | PMT | 8,0 | JO | 105 | |
| 600 | PMT | PMT | 8,0 | JO | 106 | |
| 700 | PMT | PMT | 7,2 | JO | 107 | |
| 800 | PMT | PMT | 7,2 | JO | 108 | |
| 900 | PMT | PMT | 8,0 | JO | 109 | |
| 1000 | PMT | PMT | 8,0 | JO | 110 | |
| 1100 | PMT | PMT | 7,2 | JO | 111 | |
| 1200 | PMT | PMT | 7,2 | JO | 112 | |
| 1300 | PMT | PMT | 7,2 | JO | 113 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 418,8 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë





