| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.38° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.28°E | -0.09° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:18 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
665 | 290 | 19.24°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:33 |
Filtering and display options
8 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-05 07:33 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 19.2°E | Astra 1P
8
|
11258.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Përditësim: 2026-11-05 08:16:06
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,1 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 14,8 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 94,9 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 297,5 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,7 | JO | ||
| 43 | Teletext (spa, eng, esl, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,1 | JO | spa | 30902 |
| 49 | Teletext (por, Teletext subtitles) | Autre | 75,1 | JO | por | 30904 |
| 51 | Teletext (spa, eng, cat, eus, esl, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 74,8 | JO | spa | 30910 |
| 54 | Teletext (spa, eng, cat, eus, esl, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,1 | JO | spa | 30911 |
| 80 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 198,4 | PO | spa | 30900 |
| 81 | AC-3 Audio (dos, clean effects) | Audio | 198,4 | PO | dos | 30900 |
| 82 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,1 | PO | 30900 | |
| 83 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,1 | PO | 30900 | |
| 84 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 198,4 | PO | spa | 30901 |
| 85 | AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 198,4 | PO | qaa | 30901 |
| 88 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 397,0 | PO | spa | 30902 |
| 89 | AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 396,7 | PO | qaa | 30902 |
| 90 | MPEG-2 Audio (ads, clean effects) | Audio | 132,5 | PO | ads | 30902 |
| 92 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 202,0 | PO | spa | 30903 |
| 93 | MPEG-2 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 202,0 | PO | qaa | 30903 |
| 96 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 198,4 | PO | spa | 30904 |
| 97 | AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 198,4 | PO | qaa | 30904 |
| 100 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,5 | PO | spa | 30912 |
| 101 | MPEG-2 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 132,5 | PO | qaa | 30912 |
| 102 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,1 | PO | 30912 | |
| 103 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,1 | PO | 30912 | |
| 104 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 396,7 | PO | spa | 30910 |
| 105 | AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 397,0 | PO | qaa | 30910 |
| 106 | MPEG-2 Audio (ads, clean effects) | Audio | 202,0 | PO | ads | 30910 |
| 108 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 396,7 | PO | spa | 30911 |
| 109 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 396,7 | PO | qaa | 30911 |
| 110 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,1 | PO | 30900 | |
| 111 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,1 | PO | 30900 | |
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,2 | JO | ||
| 160 | AVC video | Vidéo | 2 698,3 | PO | 30900 | |
| 161 | AVC video | Vidéo | 758,5 | PO | 30901 | |
| 162 | AVC video | Vidéo | 3 211,0 | PO | 30902 | |
| 163 | AVC video | Vidéo | 3 386,3 | PO | 30903 | |
| 164 | AVC video | Vidéo | 3 699,3 | PO | 30904 | |
| 165 | AVC video | Vidéo | 9 566,0 | PO | 30912 | |
| 166 | AVC video | Vidéo | 4 672,9 | PO | 30910 | |
| 167 | AVC video | Vidéo | 5 131,3 | PO | 30911 | |
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 60,0 | JO | 30900, 30901, 30902, 30903, 30904, 30910, 30911, 30912 | |
| 222 | unknown (0xC0) | Autre | 175,0 | JO | 30900, 30901, 30902, 30903, 30904, 30910, 30911, 30912 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 40,5 | JO | 30900, 30901, 30902, 30903, 30904, 30910, 30911, 30912 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 195,1 | JO | 30900, 30901, 30902, 30903, 30904, 30910, 30911, 30912 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 9,9 | JO | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | JO | 30900, 30901, 30902, 30903, 30904, 30910, 30911, 30912 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | JO | 30900, 30901, 30902, 30903, 30904, 30910, 30911, 30912 | |
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 20,1 | JO | ||
| 428 | Unreferenced | SI/PSI | 19,8 | JO | ||
| 499 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | JO | 30914 | |
| 570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | JO | 30914 | |
| 643 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | JO | 30900, 30901, 30902, 30903, 30904, 30910, 30911, 30912 | |
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | JO | 30900, 30901, 30902, 30903, 30904, 30910, 30911, 30912 | |
| 1024 | PMT | PMT | 15,2 | JO | 30900 | |
| 1025 | PMT | PMT | 15,2 | JO | 30901 | |
| 1026 | PMT | PMT | 15,2 | JO | 30902 | |
| 1027 | PMT | PMT | 15,2 | JO | 30903 | |
| 1028 | PMT | PMT | 15,2 | JO | 30904 | |
| 1029 | PMT | PMT | 15,2 | JO | 30911 | |
| 1034 | PMT | PMT | 15,2 | JO | 30910 | |
| 1036 | PMT | PMT | 15,2 | JO | 30912 | |
| 1037 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 30914 | |
| 1510 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | JO | 30900 | |
| 1511 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | JO | 30901 | |
| 1512 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | JO | 30902 | |
| 1513 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | JO | 30903 | |
| 1514 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | JO | 30904 | |
| 2229 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | JO | 30911 | |
| 2295 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | JO | 30912 | |
| 2299 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | JO | 30910 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 229,7 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







