Badr 8 (26.0°E) Transponderi 2

Pozita orbitale Sateliti Norad .ini News kanalet Vetëm të lira Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Përditësim
26.0°E Badr 7 41029 9 9 26°E 0.04° 0.04° N/A N/A 2026-06-08 22:47
26.0°E Badr 8 56757 568 528 25.97°E -0.07° 0.08° N/A N/A 2026-08-16 23:40
26.0°E Es'hail 2 43700 125 69 25.79°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-08-16 23:40

Të gjitha transmetimet

Filtering and display options

72 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-08-13 13:57 CET

Pos Sateliti Frekuenca Pol Txp Zonë mbulimi Standarde Modulimi SR/FEC Rrjet, Shpejtësia e bitit NID TID
Emri Shteti Kategoria Pakot Kriptimi SID VPID Audio PMT PCR TXT Përditësim

26.0°E Badr 8 6 11747.00V2EMENADVB-SQPSK27495 3/4Arabsat-JMC, 38 Mb/s 702301
Atfal & Mawaheb e pacaktuar Të ndryshme I lirë 2 611 631 ara  34  611    2026-06-07 +
Al Kawthar Iran Religjioz JMC I lirë 403 4360 4320 ara  40  4360    2026-06-07 +
RT Arabic HD Rusi Lajme I lirë 1703 703 530
704 
705  703    2026-06-07 +
Southern Sudan TV Sudan Të përgjithshme I lirë 1851 2141 2142 ara  573  2141    2026-06-07 +
iFilm Iran Filma I lirë 1852 4370 4380 ara  300  4370    2026-06-07 +
MDLBEAST Radio I lirë 263   4112 qaa  32  8190    2024-11-02
26.0°E Badr 8 66 12523.00V2EMENADVB-S28PSK30000 2/359.4 Mb/s 655353
ENTV HD Algjeri Të përgjithshme TDA BISS 1 513 641 ara  100  513    2026-08-13 +
Canal Algérie HD Algjeri Të përgjithshme TDA I lirë 2 515 680 ara  200  515    2026-08-13 +
Algérie 4 Algjeri Të përgjithshme TDA I lirë 4 517 660 ara  400  517    2026-08-13 +
Algérie 5 Algjeri Religjioz TDA I lirë 5 516 650 ara  500  516    2026-08-13 +
TV 6 HD Algérie Algjeri Të përgjithshme TDA I lirë 6 512 640 ara  600  512    2026-08-13 +
TV7 Elmaarifa Algjeri Të përgjithshme TDA I lirë 7 701 702  700  701    2026-08-13 +
TV8 Edhakira HD Algjeri Të ndryshme TDA I lirë 8 801 802  800  801    2026-08-13 +
El Barlamaniya Algjeri Të ndryshme TDA I lirë 9 901 902  900  901    2026-08-13 +
Radio Ouargla TDA I lirë 10 652 ara  265  652    2026-08-13
CHAINE 1 TDA I lirë 11 685 fra  1100  685    2026-08-13
CHAINE 2 TDA I lirë 12 661 fra  1200  661    2026-08-13
CHAINE 3 TDA I lirë 13 671 fra  1300  671    2026-08-13
RADIO DECROCHAGE TDA I lirë 14 651 fra  1400  651    2026-08-13
EL BAHDJA TDA I lirë 15 1501 fra  1500  1501    2026-08-13
RADIO CULTURE TDA I lirë 16 1601 fra  1600  1601    2026-08-13
RADIO INTERNATIONALE TDA I lirë 17 683 ita  1700  683    2026-08-13
Ifrikya FM TDA I lirë 18 681 fra  1800  681    2026-08-13
RADIO JEUNESSE TDA I lirë 19 1901 fra  1900  1901    2026-08-13
RADIO CORAN TDA I lirë 20 2001 fra  2000  2001    2026-08-13
Radio Illizi TDA I lirë 21 673 ara  271  673    2026-08-13
Radio Souf TDA I lirë 22 654  273  654    2026-08-13
Radio Tindouf TDA I lirë 23 664 ara  274  664    2026-08-13
ZAMEN FM TDA I lirë 24 688 eng  2100  688    2026-08-13
Radio Jijel TDA I lirë 25 684 ara  276  684    2026-08-13
Radio Souk Ahras TDA I lirë 26 655 ara  277  655    2026-08-13
Radio Laghouat TDA I lirë 27 665 ara  278  665    2026-08-13
Radio tamanrasset TDA I lirë 28 662 ara  266  662    2026-08-13
Radio Blida TDA I lirë 29 621 ara  229  621    2026-08-13
Radio Bechar TDA I lirë 30 672 ara  267  672    2026-08-13
Radio Tlemcen TDA I lirë 31 682 ara  300  682    2026-08-13
Radio Adrar TDA I lirë 32 653 ara  269  653    2026-08-13
Radio Saida TDA I lirë 33 622 ara  233  622    2026-08-13
Radio Ghardaia TDA I lirë 34 663 ara  268  663    2026-08-13
Radio Batna TDA I lirë 35 674 ara  275  674    2026-08-13
Radio Naama TDA I lirë 36 675 ara  279  675    2026-08-13
Radio Tref TDA I lirë 37 631 ara  295  631    2026-08-13
Radio Skikda TDA I lirë 38 632 ara  297  632    2026-08-13
Radio Aintemouchent TDA I lirë 39 623 ara  289  623    2026-08-13
Radio Khenchela TDA I lirë 40 633 ara  299  633    2026-08-13
Radio Relizan TDA I lirë 41 624 ara  291  624    2026-08-13
Radio Annaba TDA I lirë 42 634 ara  301  634    2026-08-13
Radio Médéa TDA I lirë 43 691 ara  231  691    2026-08-13
Radio Mascara TDA I lirë 44 692 ara  235  692    2026-08-13
Radio El Bayedh TDA I lirë 45 625 ara  293  625    2026-08-13
Radio Tebessa TDA I lirë 46 635 ara  303  635    2026-08-13
Radio Guelma TDA I lirë 47 612 ara  236  612    2026-08-13
Radio Bouira TDA I lirë 48 613 ara  240  613    2026-08-13
Radio Tizi Ouzou TDA I lirë 49 694 ara  243  694    2026-08-13
Radio Tessemssilt TDA I lirë 50 614 ara  244  614    2026-08-13
Radio Djelfa TDA I lirë 51 695 ara  247  695    2026-08-13
Radio Tipaza TDA I lirë 52 710 ara  210  710    2026-08-13
Radio Mila TDA I lirë 53 611 ara  232  611    2026-08-13
Radio Ain Defla TDA I lirë 54 615 ara  248  615    2026-08-13
Radio Boumerdes TDA I lirë 55 711 ara  211  711    2026-08-13
Radio Oran TDA I lirë 56 712 ara  212  712    2026-08-13
Radio Tiaret TDA I lirë 57 713 ara  213  713    2026-08-13
Radio Mostaganem TDA I lirë 58 714 ara  214  714    2026-08-13
Radio M'sila TDA I lirë 59 715 ara  215  715    2026-08-13
Radio Bordj Bou Arreridj TDA I lirë 60 716 ara  216  716    2026-08-13
Radio Bejaia TDA I lirë 61 693 ara  239  693    2026-08-13
Radio Setif TDA I lirë 62 717 ara  217  717    2026-08-13
Radio Biskra TDA I lirë 63 718 ara  218  718    2026-08-13
Radio Constantine TDA I lirë 64 719 ara  219  719    2026-08-13
Radio Oum Bouaghi TDA I lirë 65 720 ara  220  720    2026-08-13
Radio Chlef TDA I lirë 66 721 ara  221  721    2026-08-13
Radio Sidi Belabes TDA I lirë 67 722 ara  222  722    2026-08-13

Detailed transponder stream properties (12523.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Përditësim
1 513 AVC 4, Main N/A N/A 2026-08-16
1 641 MPEG Audio 2026-08-16
2 515 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-08-16
2 680 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
4 517 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR MBAFF 2026-08-16
4 660 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
5 516 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR MBAFF 2026-08-16
5 650 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
6 512 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-08-16
6 640 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
7 701 MPEG Video High, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-16
7 702 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
8 801 MPEG Video High, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-16
8 802 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
9 901 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-08-16
9 902 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
10 652 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
11 685 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-16
12 661 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-16
13 671 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-16
14 651 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-16
15 1501 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-16
16 1601 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-16
17 683 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-16
18 681 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-16
19 1901 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-16
20 2001 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-16
21 673 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
22 654 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
23 664 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
24 688 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-16
25 684 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
26 655 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
27 665 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
28 662 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
29 621 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
30 672 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
31 682 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
32 653 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
33 622 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
34 663 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
35 674 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
36 675 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
37 631 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
38 632 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
39 623 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
40 633 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
41 624 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
42 634 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
43 691 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
44 692 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
45 625 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
46 635 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
47 612 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
48 613 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
49 694 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
50 614 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
51 695 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
52 710 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
53 611 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
54 615 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
55 711 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
56 712 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
57 713 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
58 714 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
59 715 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
60 716 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
61 693 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
62 717 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
63 718 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
64 719 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
65 720 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
66 721 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16
67 722 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-16

Komentet/Freskimet tuaja

Legjenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Definicion i lartë

Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

I lirë

     

I koduar

Tregon një fotografi

3D

Video transmetuesit të drejtpërdrejtë

+

Dokumenti i ndryshimeve

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X