Express AM6 (53.0°E) Transponderi -
32 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-21 11:51 CET
| Pos |
Sateliti |
Frekuenca |
Pol |
Txp |
Zonë mbulimi |
Standarde |
Modulimi |
SR/FEC |
Rrjet, Shpejtësia e bitit |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Përditësim |
 | 172.1.19.167 | 2816 | - | - | 2026-11-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Përditësim |
 | 172.1.19.167 | 2816 | - | - | 2026-11-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Përditësim |
 | 172.1.19.167 | 2816 | - | - | 2026-11-16 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Përditësim: 2026-11-22 21:03:20
Të ndara sipas :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 53 135,1 | PO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 2 796,6 | JO | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 4 474,5 | JO | | |
| 4 | 0x0004 | Unreferenced | SI/PSI | 7 271,1 | JO | | |
| 6 | 0x0006 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 15 | 0x000F | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 6 152,5 | JO | | |
| 46 | 0x002E | ISDB AMT | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 64 | 0x0040 | Unreferenced | SI/PSI | 5 593,2 | JO | | |
| 69 | 0x0045 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 4 474,5 | PO | | |
| 250 | 0x00FA | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 256 | 0x0100 | Unreferenced | SI/PSI | 5 033,9 | JO | | |
| 257 | 0x0101 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 381 | 0x017D | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 440 | 0x01B8 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 468 | 0x01D4 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 489 | 0x01E9 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 500 | 0x01F4 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 539 | 0x021B | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 618 | 0x026A | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 977 | 0x03D1 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1024 | 0x0400 | Unreferenced | SI/PSI | 3 915,2 | JO | | |
| 1029 | 0x0405 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1048 | 0x0418 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1056 | 0x0420 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1089 | 0x0441 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1130 | 0x046A | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1131 | 0x046B | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 1138 | 0x0472 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1210 | 0x04BA | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 1221 | 0x04C5 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 1322 | 0x052A | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1325 | 0x052D | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 1368 | 0x0558 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1395 | 0x0573 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1399 | 0x0577 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1436 | 0x059C | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1459 | 0x05B3 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1486 | 0x05CE | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1489 | 0x05D1 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1499 | 0x05DB | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 1509 | 0x05E5 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1526 | 0x05F6 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 1552 | 0x0610 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1614 | 0x064E | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1630 | 0x065E | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 1880 | 0x0758 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 1924 | 0x0784 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 2048 | 0x0800 | Unreferenced | SI/PSI | 2 237,3 | JO | | |
| 2049 | 0x0801 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 2055 | 0x0807 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 2056 | 0x0808 | Unreferenced | SI/PSI | 1 678,0 | JO | | |
| 2058 | 0x080A | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 2132 | 0x0854 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 2168 | 0x0878 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 2170 | 0x087A | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 2184 | 0x0888 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 2202 | 0x089A | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 2349 | 0x092D | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 2405 | 0x0965 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 2434 | 0x0982 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 2447 | 0x098F | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 2450 | 0x0992 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 2584 | 0x0A18 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 2627 | 0x0A43 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 2735 | 0x0AAF | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 2746 | 0x0ABA | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 2785 | 0x0AE1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 118,6 | PO | | |
| 2799 | 0x0AEF | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 2928 | 0x0B70 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 3153 | 0x0C51 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 3242 | 0x0CAA | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 3306 | 0x0CEA | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 3441 | 0x0D71 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 3480 | 0x0D98 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 3489 | 0x0DA1 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 3643 | 0x0E3B | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 3714 | 0x0E82 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 3763 | 0x0EB3 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 3818 | 0x0EEA | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 3892 | 0x0F34 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 3953 | 0x0F71 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 3972 | 0x0F84 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 3983 | 0x0F8F | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 4021 | 0x0FB5 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 4029 | 0x0FBD | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 4096 | 0x1000 | Unreferenced | SI/PSI | 3 355,9 | JO | | |
| 4116 | 0x1014 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 4156 | 0x103C | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 4168 | 0x1048 | Unreferenced | SI/PSI | 2 237,3 | PO | | |
| 4184 | 0x1058 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 4195 | 0x1063 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 4236 | 0x108C | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 4368 | 0x1110 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 4374 | 0x1116 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 4616 | 0x1208 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 4623 | 0x120F | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 4632 | 0x1218 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 4667 | 0x123B | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 4687 | 0x124F | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 4726 | 0x1276 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 4768 | 0x12A0 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 4839 | 0x12E7 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 4854 | 0x12F6 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 5058 | 0x13C2 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 5088 | 0x13E0 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 5120 | 0x1400 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 5237 | 0x1475 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 5246 | 0x147E | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 5280 | 0x14A0 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 5325 | 0x14CD | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 5345 | 0x14E1 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 5560 | 0x15B8 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 5593 | 0x15D9 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 5617 | 0x15F1 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 5672 | 0x1628 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 5694 | 0x163E | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 5804 | 0x16AC | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 5867 | 0x16EB | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 5961 | 0x1749 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 5965 | 0x174D | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 5976 | 0x1758 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 6021 | 0x1785 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 6026 | 0x178A | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 6067 | 0x17B3 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 6080 | 0x17C0 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 6310 | 0x18A6 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 6529 | 0x1981 | Unreferenced | SI/PSI | 1 118,6 | PO | | |
| 6535 | 0x1987 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 6640 | 0x19F0 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 6723 | 0x1A43 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 6739 | 0x1A53 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 6764 | 0x1A6C | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 6820 | 0x1AA4 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 6937 | 0x1B19 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 6998 | 0x1B56 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 7022 | 0x1B6E | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7041 | 0x1B81 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 7113 | 0x1BC9 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7125 | 0x1BD5 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7139 | 0x1BE3 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7146 | 0x1BEA | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7168 | 0x1C00 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7178 | 0x1C0A | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7228 | 0x1C3C | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 7260 | 0x1C5C | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7283 | 0x1C73 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7286 | 0x1C76 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 7328 | 0x1CA0 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7385 | 0x1CD9 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7510 | 0x1D56 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7636 | 0x1DD4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 118,6 | PO | | |
| 7651 | 0x1DE3 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 7656 | 0x1DE8 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7664 | 0x1DF0 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7671 | 0x1DF7 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 7712 | 0x1E20 | Unreferenced | SI/PSI | 1 118,6 | PO | | |
| 7777 | 0x1E61 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7787 | 0x1E6B | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 649 926,0 | PO | | |
| 7808 | 0x1E80 | Unreferenced | SI/PSI | 3 355,9 | JO | | |
| 7840 | 0x1EA0 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7844 | 0x1EA4 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | JO | | |
| 7955 | 0x1F13 | Unreferenced | SI/PSI | 559,3 | PO | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 910 008,2 | JO | | |
Komentet/Freskimet tuaja
Legjenda
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë