SES 4 (22.0°W) Transponderi 12

Pozita orbitale Sateliti Norad .ini News kanalet Vetëm të lira Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Përditësim
22.0°W SES 4 38087 101 78 21.97°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-04-24 20:48

Të gjitha transmetimet

Filtering and display options

63 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-04-24 20:43 CET

Pos Sateliti Frekuenca Pol Txp Zonë mbulimi Standarde Modulimi SR/FEC Rrjet, Shpejtësia e bitit NID TID
Emri Shteti Kategoria Pakot Kriptimi SID VPID Audio PMT PCR TXT Përditësim

22.0°W SES 4 63 12671.60H12Europe+Middle EastDVB-SQPSK27500 3/438 Mb/s 655351
TV 6 Algérie Algjeri Të përgjithshme TDA I lirë 1 512 640 ara  600  512    2026-04-24 +
Canal Algérie Algjeri Të përgjithshme TDA I lirë 2 515 680 ara fra  200  515    2026-04-24 +
Algerie 3 Algjeri Të përgjithshme TDA I lirë 3 514 670 ara  300  514    2026-04-24 +
ENTV Algeria Algjeri Të përgjithshme TDA BISS 4 513 641 ara  259  513    2026-04-24 +
Algérie 5 Algjeri Religjioz TDA I lirë 26 516 650 ara  281  516    2026-04-24 +
Algérie 4 Algjeri Të përgjithshme TDA I lirë 27 517 660 ara  282  517    2026-04-24 +
RADIO DECROCHAGE TDA I lirë 6 651 fra  1400  651    2026-04-24
CHAINE 2 TDA I lirë 7 661 fra  262  661    2026-04-24
CHAINE 3 TDA I lirë 8 671 fra  263  671    2026-04-24
Ifrikya FM TDA I lirë 9 681 fra  264  681    2026-04-24
Radio Ouargla TDA I lirë 10 652 ara  265  652    2026-04-24
Radio tamanrasset TDA I lirë 11 662 ara  266  662    2026-04-24
Radio Bechar TDA I lirë 12 672 ara  267  672    2026-04-24
Radio Tlemcen TDA I lirë 13 682 ara  300  682    2026-04-24
Radio Adrar TDA I lirë 14 653 ara  269  653    2026-04-24
Radio Ghardaia TDA I lirë 15 663 ara  268  663    2026-04-24
Radio Illizi TDA I lirë 16 673 ara  271  673    2026-04-24
RADIO INTERNATIONALE TDA I lirë 17 683 ita  272  683    2026-04-24
Radio Souf TDA I lirë 18 654  273  654    2026-04-24
Radio Tindouf TDA I lirë 19 664 ara  274  664    2026-04-24
Radio Batna TDA I lirë 20 674 ara  275  674    2026-04-24
Radio Jijel TDA I lirë 21 684 ara  276  684    2026-04-24
Radio Souk Ahras TDA I lirë 22 655 ara  277  655    2026-04-24
Radio Laghouat TDA I lirë 23 665 ara  278  665    2026-04-24
Radio Naama TDA I lirë 24 675 ara  279  675    2026-04-24
CHAINE 1 TDA I lirë 25 685 fra  280  685    2026-04-24
Radio Blida TDA I lirë 29 621 ara  229  621    2026-04-24
Radio Tref TDA I lirë 30 631 ara  295  631    2026-04-24
Radio Médéa TDA I lirë 31 691 ara  231  691    2026-04-24
Radio Mila TDA I lirë 32 611 ara  232  611    2026-04-24
Radio Saida TDA I lirë 33 622 ara  233  622    2026-04-24
Radio Skikda TDA I lirë 34 632 ara  297  632    2026-04-24
Radio Mascara TDA I lirë 35 692 ara  235  692    2026-04-24
Radio Guelma TDA I lirë 36 612 ara  236  612    2026-04-24
Radio Aintemouchent TDA I lirë 37 623 ara  289  623    2026-04-24
Radio Khenchela TDA I lirë 38 633 ara  299  633    2026-04-24
Radio Bejaia TDA I lirë 39 693 ara  239  693    2026-04-24
Radio Bouira TDA I lirë 40 613 ara  240  613    2026-04-24
Radio Relizan TDA I lirë 41 624 ara  291  624    2026-04-24
Radio Annaba TDA I lirë 42 634 ara  301  634    2026-04-24
Radio Tizi Ouzou TDA I lirë 43 694 ara  243  694    2026-04-24
Radio Tessemssilt TDA I lirë 44 614 ara  244  614    2026-04-24
Radio El Bayedh TDA I lirë 45 625 ara  293  625    2026-04-24
Radio Tebessa TDA I lirë 46 635 ara  303  635    2026-04-24
Radio Djelfa TDA I lirë 47 695 ara  247  695    2026-04-24
Radio Ain Defla TDA I lirë 48 615 ara  248  615    2026-04-24
Radio Tipaza TDA I lirë 49 710 ara  210  710    2026-04-24
Radio Boumerdes TDA I lirë 50 711 ara  211  711    2026-04-24
Radio Oran TDA I lirë 51 712 ara  212  712    2026-04-24
Radio Tiaret TDA I lirë 52 713 ara  213  713    2026-04-24
Radio Mostaganem TDA I lirë 53 714 ara  214  714    2026-04-24
Radio M'sila TDA I lirë 54 715 ara  215  715    2026-04-24
Radio Bordj Bou Arreridj TDA I lirë 55 716 ara  216  716    2026-04-24
Radio Setif TDA I lirë 56 717 ara  217  717    2026-04-24
Radio Biskra TDA I lirë 57 718 ara  218  718    2026-04-24
Radio Constantine TDA I lirë 58 719 ara  219  719    2026-04-24
Radio Oum Bouaghi TDA I lirë 59 720 ara  220  720    2026-04-24
Radio Chlef TDA I lirë 60 721 ara  221  721    2026-04-24
Radio Sidi Belabes TDA I lirë 61 722 ara  222  722    2026-04-24
RADIO CORAN TDA I lirë 63 801 fra  800  801    2026-04-24
EL BAHDJA TDA I lirë 662 1501 fra  2200  1501    2026-04-24
RADIO CULTURE TDA I lirë 664 1601 fra  1600  1601    2026-04-24
RADIO JEUNESSE TDA I lirë 665 1901 fra  2100  1901    2026-04-24

Detailed transponder stream properties (12671.60 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Përditësim
1 512 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-26
1 640 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
2 515 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-26
2 680 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
3 514 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-26
3 670 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
4 513 MPEG Video Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-04-26
4 641 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-26
6 651 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-26
7 661 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-26
8 671 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-26
9 681 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-26
10 652 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
11 662 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
12 672 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
13 682 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
14 653 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
15 663 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
16 673 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
17 683 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-26
18 654 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
19 664 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
20 674 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
21 684 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
22 655 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
23 665 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
24 675 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
25 685 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-26
26 516 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-26
26 650 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
27 517 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-26
27 660 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
29 621 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
30 631 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
31 691 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
32 611 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
33 622 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
34 632 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
35 692 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
36 612 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
37 623 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
38 633 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
39 693 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
40 613 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
41 624 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
42 634 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
43 694 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
44 614 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
45 625 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
46 635 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
47 695 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
48 615 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
49 710 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
50 711 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
51 712 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
52 713 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
53 714 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
54 715 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
55 716 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
56 717 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
57 718 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
58 719 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
59 720 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
60 721 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
61 722 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-26
63 801 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-26
662 1501 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-26
664 1601 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-26
665 1901 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-26

Komentet/Freskimet tuaja

Legjenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Definicion i lartë

Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

I lirë

     

I koduar

Tregon një fotografi

3D

Video transmetuesit të drejtpërdrejtë

+

Dokumenti i ndryshimeve

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X