Turksat 6A (42.0°E) Transponderi -

Pozita orbitale Sateliti Norad .ini News kanalet Vetëm të lira Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Përditësim
42.0°E Türksat 4A 39522 395 276 42.08°E 0.03° 0.06° N/A N/A 2026-10-18 09:21
42.0°E Turksat 5B 50212 115 37 42.01°E 0.07° 0.08° N/A N/A 2026-10-23 22:46
42.0°E Turksat 6A 60233 60 60 41.99°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2026-10-30 08:33
42.0°E Turksat 3A 33056 42 38 41.98°E -0.01° 0.07° N/A N/A 2026-10-23 23:42
Filtering and display options

193 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-30 08:33 CET

Pos Sateliti Frekuenca Pol Txp Zonë mbulimi Standarde Modulimi SR/FEC Rrjet, Shpejtësia e bitit NID TID
Emri Shteti Kategoria Pakot Kriptimi SID VPID Audio PMT PCR TXT Përditësim

42.0°E Turksat 6A 0 10810.00 H-EastDVB-S2XAUTO34286None 2026-11-02
42.0°E Turksat 6A 0 10930.00 H-EastDVB-S28PSK300005/6 2026-11-02
42.0°E Turksat 3A 0 10975.00 H-WestDVB-S28PSK29625/6 
42.0°E Turksat 3A 0 10985.10 H-WestDVB-S28PSK50003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11082.60 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11091.50 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11100.50 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11105.00 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11109.50 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 6A 0 11112.00 H-EastDVB-S2QPSK6001/2 2026-11-05
42.0°E Turksat 6A 9 11225.10 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-11-05
42.0°E Turksat 6A 0 11264.90 H-EastDVB-S28PSK299993/4 2026-11-04
42.0°E Turksat 5B 17 11265.00 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-11-05
42.0°E Turksat 6A 0 11304.90 H-EastDVB-S28PSK300003/4 2026-11-01
42.0°E Turksat 5B 40 11305.00 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-11-05
42.0°E Turksat 5B 23 11345.00 V-WestDVB-SQPSK297505/6 2026-11-05
42.0°E Turksat 5B 16 11385.00 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-11-05
42.0°E Turksat 5B 19 11425.10 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-11-05
42.0°E Turksat 3A 0 11460.30 V-WestDVB-S28PSK68003/4 2026-11-05
42.0°E Turksat 3A 0 11469.30 V-WestDVB-S28PSK68003/4 2026-11-05
42.0°E Turksat 3A 0 11478.22 V-WestDVB-S28PSK68003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 3A 0 11487.22 V-WestDVB-S28PSK68003/4 2026-11-05
42.0°E Turksat 3A 0 11503.10 V-WestDVB-S232APSK15153/4 2026-08-16
42.0°E Turksat 3A 0 11587.00 V-WestDVB-S28PSK75003/4 2026-08-16
42.0°E Turksat 3A 0 11589.74 V-WestDVB-S28PSK33335/6 2026-10-03
42.0°E Turksat 3A 0 11598.10 V-WestDVB-S28PSK62003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11606.90 V-WestDVB-S28PSK46003/4 2026-11-02
42.0°E Turksat 6A 0 11624.50 V-EastDVB-S28PSK75003/4 2026-10-26
42.0°E Turksat 6A 0 11651.50 V-EastDVB-S28PSK75003/4 2026-10-25
42.0°E Turksat 6A 0 11663.00 V-EastDVB-S28PSK75003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 6A 20 11727.70 V-WestDVB-S28PSK275003/4 2026-11-05
42.0°E Turksat 6A 0 11747.00 H-EastDVB-S28PSK275003/4 
42.0°E Turksat 6A 0 11760.70 H-EastDVB-S28PSK165145/6 2026-11-05
42.0°E Turksat 6A 0 11821.50 V-WestDVB-S28PSK9522/3 2026-11-05
42.0°E Turksat 6A 1 11825.50 V-WestDVB-S28PSK44442/3 2026-11-05
42.0°E Turksat 6A 18 12149.70 V-WestDVB-SQPSK275003/4 2026-11-05
42.0°E Turksat 6A 0 12169.00 H-TurkeyDVB-SQPSK275005/6 2026-07-08
42.0°E Turksat 6A 0 12310.50 H-WestDVB-S28PSK150003/4 2026-10-31
42.0°E Turksat 6A 0 12623.20 V-EastDVB-S2QPSK685711/2 2026-11-05

Përditësim: 2026-11-05 22:30:19

Të ndara sipas :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)I koduarDuke përdorur gjuhën në vazhdimSID
00x0000PATSI/PSI19,9JO
10x0001CATSI/PSI3,0JO
160x0010NITSI/PSI1,5JO
170x0011SDT/BATSI/PSI1,8JO
180x0012EITSI/PSI19,3JO
20000x07D0PMTPMT19,9JO51000
20010x07D1PMTPMT19,9JO51001
20020x07D2PMTPMT20,2JO51002
20030x07D3PMTPMT20,2JO51003
20040x07D4PMTPMT20,2JO51004
20050x07D5PMTPMT20,2JO51005
20060x07D6PMTPMT19,9JO51006
20070x07D7PMTPMT20,2JO51007
20080x07D8PMTPMT19,9JO51008
20090x07D9PMTPMT19,9JO51009
20300x07EEPMTPMT20,2JO51030
20310x07EFPMTPMT19,9JO51031
20320x07F0PMTPMT19,9JO51032
20330x07F1PMTPMT19,9JO51033
20340x07F2PMTPMT20,2JO51034
20350x07F3PMTPMT19,9JO51035
20360x07F4PMTPMT19,9JO51036
20370x07F5PMTPMT20,2JO51037
60000x1770AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo5 575,5JO51000
60010x1771MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo2 792,7JO51001
60020x1772MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0)Vidéo3 773,7JO51002
60030x1773MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0)Vidéo2 977,5JO51003
60040x1774MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0)Vidéo1 200,0JO51004
60050x1775MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo2 776,7JO51005
60060x1776MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo2 684,1JO51006
60070x1777MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo2 680,5JO51007
60080x1778MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0)Vidéo2 681,1JO51008
60090x1779MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo1 766,6JO51009
61000x17D4MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio213,4JOund51000
61010x17D5MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio213,4JOund51001
61020x17D6MPEG-1 Audio (TUR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio132,5JOTUR51002
61030x17D7MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio201,9JOtur51003
61040x17D8MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio198,3JO51004
61050x17D9MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio137,6JOtur51005
61060x17DAMPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio135,5JOeng51006
61070x17DBMPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio135,5JOeng51007
61080x17DCMPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio250,5JO51008
61090x17DDMPEG-1 Audio (Audio layer I, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo)Audio188,0JO51009
61300x17F2unknown (0x00)Autre99,3JO51030
61310x17F3MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio135,5JOtur51031
61320x17F4MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio135,5JOtur51032
61330x17F5MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio131,9JOtur51033
61340x17F6MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio131,6JOtur51034
61350x17F7MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio135,8JO51035
61360x17F8MPEG-1 Audio (eng)Audio136,7JOeng51036
61370x17F9MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio213,4JOund51037
61510x1807MPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6JO51001
61520x1808MPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6JO51002
61540x180AMPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6JO51004
61550x180BMPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6JO51005
61810x1825MPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6JO51031
61820x1826MPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6JO51032
81910x1FFFStuffingSI/PSI5 751,8JO

Komentet/Freskimet tuaja

Legjenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Definicion i lartë

Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

I lirë

     

I koduar

Tregon një fotografi

3D

Video transmetuesit të drejtpërdrejtë

+

Dokumenti i ndryshimeve

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X