| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5°E | Es'hail 1 |
39233 | ![]() |
![]() |
41 | 41 | 25.52°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-03 12:48 |
Filtering and display options
32 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-03 12:48 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 25.5°E | Es'hail 1
32
|
11180.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Përditësim: 2026-11-05 12:56:21
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,1 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) SNRT-TNT) | SI/PSI | 25,1 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | JO | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,7 | JO | ||
| 90 | PMT | PMT | 5,1 | JO | 9 | |
| 91 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 045,6 | JO | 9 | |
| 92 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,1 | JO | ara | 9 |
| 170 | PMT | PMT | 5,1 | JO | 7 | |
| 171 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 886,0 | JO | 7 | |
| 172 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,1 | JO | ara | 7 |
| 180 | PMT | PMT | 5,1 | JO | 8 | |
| 181 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 938,0 | JO | 8 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,4 | JO | und | 8 |
| 257 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,4 | JO | und | 8 |
| 258 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,1 | JO | und | 8 |
| 259 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | JO | und | 8 |
| 1010 | PMT | PMT | 5,1 | JO | 10 | |
| 1011 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 839,5 | JO | 10 | |
| 1012 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | JO | ara | 10 |
| 1300 | PMT | PMT | 5,1 | JO | 13 | |
| 1301 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 705,2 | JO | 13 | |
| 1302 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,0 | JO | ara | 13 |
| 1600 | PMT | PMT | 5,1 | JO | 16 | |
| 1601 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 525,0 | JO | 16 | |
| 1602 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,1 | JO | ara | 16 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 572,2 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






