| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 385 | 13.03°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-03 08:27 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-01 15:35 |
Filtering and display options
13 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-03 08:27 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
13
|
11919.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
Përditësim: 2026-11-05 07:58:32
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,8 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,7 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00BE (190)) | SI/PSI | 0,8 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 46,2 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,1 | JO | ||
| 273 | PMT | PMT | 6,9 | JO | 79 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,7 | JO | 73 | |
| 275 | PMT | PMT | 7,7 | JO | 80 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,7 | JO | 81 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,7 | JO | 101 | |
| 282 | PMT | PMT | 7,7 | JO | 102 | |
| 284 | PMT | PMT | 7,7 | JO | 104 | |
| 285 | PMT | PMT | 6,9 | JO | 105 | |
| 286 | PMT | PMT | 7,7 | JO | 106 | |
| 290 | PMT | PMT | 7,7 | JO | 110 | |
| 291 | PMT | PMT | 7,7 | JO | 91 | |
| 292 | PMT | PMT | 6,9 | JO | 92 | |
| 293 | PMT | PMT | 7,7 | JO | 93 | |
| 391 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 300,0 | JO | 91 | |
| 491 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 200,8 | JO | ita | 91 |
| 492 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | JO | ita | 92 |
| 493 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 224 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 240,1 | JO | ita | 93 |
| 951 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 397,0 | JO | 105 | |
| 952 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 400,1 | JO | 101 | |
| 953 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 394,7 | JO | 102 | |
| 954 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,9 | JO | 106 | |
| 956 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 397,8 | JO | 104 | |
| 984 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 299,8 | JO | 81 | |
| 985 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,2 | JO | ita | 81 |
| 990 | MPEG-2 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 182,4 | JO | ita | 110 |
| 1440 | AVC video | Vidéo | 6 500,0 | PO | 79 | |
| 1441 | MPEG-2 Audio (ita) | Audio | 199,3 | PO | ita | 79 |
| 1540 | AVC video | Vidéo | 5 100,4 | PO | 73 | |
| 1542 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 199,3 | PO | ita | 73 |
| 1640 | AVC video (960x1080, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 876,4 | JO | 80 | |
| 1641 | MPEG-2 AAC Audio (ita) | Audio | 57,7 | JO | ita | 80 |
| 2600 | Nagravision EMM | SI/PSI | 153,9 | JO | ||
| 2700 | Nagravision EMM | SI/PSI | 22,3 | JO | ||
| 5329 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 79 | |
| 5333 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 73 | |
| 5429 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 79 | |
| 5433 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 73 | |
| 5709 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 79 | |
| 5718 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | JO | 73 | |
| 5929 | NDS ECM | Autre | 14,6 | JO | 79 | |
| 5933 | NDS ECM | Autre | 14,6 | JO | 73 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 43 368,5 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







