| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
75 | 75 | 5.02°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-08-01 09:42 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
206 | 56 | 4.81°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-28 11:05 |
Filtering and display options
13 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-28 11:05 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 4.8°E | Astra 4A
13
|
12072.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Përditësim: 2026-11-05 13:59:02
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,7 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 50,4 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | JO | ||
| 32 | PMT | PMT | 14,8 | JO | 800 | |
| 33 | PMT | PMT | 14,8 | JO | 801 | |
| 4096 | T2-MI | Autre | 24 529,5 | PO | 800 | |
| 4097 | T2-MI (PLP: 0x00 (0)) | Autre | 1 440,3 | JO | 801 | |
| 6510 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 6510 | |
| 6511 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | JO | 6510 | |
| 6512 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | JO | 6510 | |
| 6515 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | JO | 6510 | |
| 6520 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 6520 | |
| 6521 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | JO | 6520 | |
| 6522 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | JO | 6520 | |
| 6523 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 73,3 | JO | 6520 | |
| 6525 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | JO | 6520 | |
| 6530 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 6530 | |
| 6531 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | JO | 6530 | |
| 6532 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | JO | 6530 | |
| 6535 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | JO | 6530 | |
| 6540 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 6540 | |
| 6541 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 279,9 | JO | 6540 | |
| 6542 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | JO | ukr | 6540 |
| 6560 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 6560 | |
| 6561 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | JO | 6560 | |
| 6562 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | JO | 6560 | |
| 6565 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | JO | 6560 | |
| 6570 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 6570 | |
| 6571 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | JO | 6570 | |
| 6572 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | JO | 6570 | |
| 6575 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | JO | 6570 | |
| 6580 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 6580 | |
| 6581 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | JO | 6580 | |
| 6582 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | JO | 6580 | |
| 6585 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | JO | 6580 | |
| 7540 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 7540 | |
| 7541 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 300,0 | JO | 7540 | |
| 7542 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | JO | 7540 | |
| 7575 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 7575 | |
| 7576 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 279,9 | JO | 7575 | |
| 7577 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | JO | ukr | 7575 |
| 7580 | PMT | PMT | 14,8 | JO | 7580 | |
| 7581 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 119,0 | JO | 7580 | |
| 7582 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | JO | ukr | 7580 |
| 7590 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 7590 | |
| 7591 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 097,3 | JO | 7590 | |
| 7592 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | JO | ukr | 7590 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 720,1 | JO | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,2 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | JO | ||
| 111 | PMT | PMT | 5,2 | JO | 1 | |
| 112 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 825,0 | JO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 113 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 136,8 | JO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 121 | PMT | PMT | 5,2 | JO | 2 | |
| 131 | PMT | PMT | 5,2 | JO | 3 | |
| 141 | PMT | PMT | 5,2 | JO | 4 | |
| 151 | PMT | PMT | 5,2 | JO | 5 | |
| 161 | PMT | PMT | 5,2 | JO | 6 | |
| 171 | PMT | PMT | 5,2 | JO | 7 | |
| 181 | PMT | PMT | 5,2 | JO | 8 | |
| 191 | PMT | PMT | 5,2 | JO | 9 | |
| 201 | PMT | PMT | 5,2 | JO | 10 | |
| 211 | PMT | PMT | 5,2 | JO | 11 | |
| 221 | PMT | PMT | 5,2 | JO | 12 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 214,6 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






