| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.25° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.28°E | -0.09° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:18 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
665 | 290 | 19.23°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:33 |
Filtering and display options
9 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-05 07:33 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 19.2°E | Astra 1P
9
|
11670.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Përditësim: 2026-11-05 08:16:06
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,5 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,9 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,7 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,7 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 820,9 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | JO | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 269,7 | JO | deu | 5300 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 271,0 | JO | deu | 5301 |
| 35 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 232,5 | JO | deu | 5303 |
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 38,5 | JO | deu | 5304 |
| 41 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 271,4 | JO | deu | 5309 |
| 42 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 270,1 | JO | deu | 5310 |
| 43 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 272,8 | JO | deu | 5311 |
| 44 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 270,6 | JO | deu | 5312 |
| 96 | PMT | PMT | 15,5 | JO | 5300 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,5 | JO | 5301 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,5 | JO | 5303 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,5 | JO | 5304 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,5 | JO | 5305 | |
| 105 | PMT | PMT | 15,5 | JO | 5309 | |
| 106 | PMT | PMT | 15,5 | JO | 5310 | |
| 107 | PMT | PMT | 15,5 | JO | 5311 | |
| 108 | PMT | PMT | 15,5 | JO | 5312 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 5 622,4 | PO | 5300 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 408,5 | PO | deu | 5300 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | JO | 5300 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 5 686,5 | PO | 5301 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 406,7 | PO | deu | 5301 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | JO | 5301 | |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 5 669,2 | PO | 5303 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 406,3 | PO | deu | 5303 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | JO | 5303 | |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 5 783,7 | PO | 5304 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 407,2 | PO | deu | 5304 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | JO | 5304 | |
| 1535 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 329,8 | JO | 5305 | |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | JO | 5305 | |
| 2559 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 873,1 | JO | 5309 | |
| 2560 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 204,7 | JO | deu | 5309 |
| 2565 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | JO | 5309 | |
| 2815 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 340,8 | JO | 5310 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 204,7 | JO | deu | 5310 |
| 2821 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,4 | JO | 5310 | |
| 3071 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 601,7 | JO | 5311 | |
| 3072 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 204,2 | JO | deu | 5311 |
| 3077 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | JO | 5311 | |
| 3078 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 35,4 | JO | deu | 5311 |
| 3327 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 646,3 | JO | 5312 | |
| 3328 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 204,2 | JO | deu | 5312 |
| 3333 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | JO | 5312 | |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 99,0 | JO | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 11,9 | JO | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 99,9 | JO | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 143,7 | JO | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 102,6 | JO | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 116,3 | JO | ||
| 5808 | NDS ECM | Autre | 6,2 | JO | 5300 | |
| 5810 | NDS ECM | Autre | 6,6 | JO | 5301 | |
| 5822 | NDS ECM | Autre | 6,2 | JO | 5303 | |
| 5843 | NDS ECM | Autre | 6,2 | JO | 5304 | |
| 6320 | NDS ECM | Autre | 6,2 | JO | 5300 | |
| 6322 | NDS ECM | Autre | 6,6 | JO | 5301 | |
| 6334 | NDS ECM | Autre | 6,2 | JO | 5303 | |
| 6355 | NDS ECM | Autre | 6,2 | JO | 5304 | |
| 6832 | NDS ECM | Autre | 6,2 | JO | 5300 | |
| 6834 | NDS ECM | Autre | 6,6 | JO | 5301 | |
| 6846 | NDS ECM | Autre | 6,2 | JO | 5303 | |
| 6867 | NDS ECM | Autre | 6,2 | JO | 5304 | |
| 7600 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | JO | 5300 | |
| 7602 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,0 | JO | 5301 | |
| 7614 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | JO | 5303 | |
| 7635 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | JO | 5304 | |
| 7857 | Irdeto ECM | Autre | 25,6 | JO | 5300 | |
| 7859 | Irdeto ECM | Autre | 25,6 | JO | 5301 | |
| 7871 | Irdeto ECM | Autre | 25,6 | JO | 5303 | |
| 7892 | Irdeto ECM | Autre | 10,6 | JO | 5304 | |
| 8112 | Irdeto ECM | Autre | 10,2 | JO | 5300 | |
| 8113 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | JO | 5300 | |
| 8114 | Irdeto ECM | Autre | 10,2 | JO | 5301 | |
| 8115 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | JO | 5301 | |
| 8126 | Irdeto ECM | Autre | 10,2 | JO | 5303 | |
| 8127 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | JO | 5303 | |
| 8147 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | JO | 5304 | |
| 8148 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | JO | 5304 | |
| 8149 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,6 | JO | 5304 | |
| 8150 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,3 | JO | 5304 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 050,7 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






